Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.15 | 10.0 | 0.0 | 10.15 | 10:08:00:192@+120 | -4.24% |
VE | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 10:32:06:840@+120 | -6.55% |
VIM | 1.245 | 1.245 | 0.0 | 1.245 | 09:19:53:157@+120 | -6.03% |
VIVENDI | 9.672 | 9.556 | 9.672 | 9.672 | 10:12:41:207@+120 | -0.63% |
VNA | 29.51 | 29.51 | 29.95 | 29.51 | 17:14:11:641@+120 | -3.49% |
VNT | 6.39 | 0.0 | 6.39 | 6.39 | 10:19:16:571@+120 | 3.9% |
VOW3 | 128.8 | 125.72 | 128.8 | 128.8 | 10:39:24:740@+120 | -4.53% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |