Titoli FTSE IT All Share

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titoli Uffic. Min Max Flash Ora flash %Fl/Ri
A.S. ROMA 0.472 0.4653 0.472 0.472 17:19:34 0.42%
A2A 0.644 0.641 0.6495 0.644 17:30:13 0.15%
ACEA 6.585 6.485 6.585 6.585 17:30:28 0.53%
ACOTEL GROUP 18.29 18.29 18.35 18.29 16:12:20 -0.32%
ACQUE POTABILI 0.788 0.786 0.7885 0.788 15:44:16 0.25%
ACSM-AGAM 0.755 0.755 0.755 0.755 16:00:11 0.26%
AEDES 0.0393 0.0392 0.0413 0.0393 17:30:49 -4.37%
AEFFE 0.552 0.552 0.5615 0.552 17:30:24 -0.27%
ALERION 3.402 3.402 3.626 3.402 17:30:39 -2.52%
AMBIENTHESIS 0.308 0.3015 0.3175 0.308 16:54:33 -1.91%
AMPLIFON 3.862 3.678 3.87 3.862 17:30:54 4.94%
ANSALDO STS 7.52 7.52 7.69 7.52 17:30:55 -1.18%
ANTICHI PELLETTIERI 0.1002 0.1 0.1044 0.1002 17:24:05 -0.09%
ARENA 0.0032 0.0032 0.0033 0.0032 15:24:42 -3.03%
ASCOPIAVE 1.33 1.302 1.335 1.33 17:30:49 -0.07%
ASTALDI 5.4 5.34 5.415 5.4 17:30:49 1.31%
ASTM 9.06 9.06 9.3 9.06 17:30:00 -2.47%
ATLANTIA 12.5 12.43 12.6 12.5 17:30:01 0.08%
AUTOGRILL SPA 10.8 10.73 10.88 10.8 17:30:39 -0.09%
AZIMUT 14.14 14.1 14.53 14.14 17:30:57 3.28%
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti

FTSE IT All Share

Indici Nazionali

Valore Var.
FTSE IT All Share00.00%Indice invariato
FTSE IT Mid Cap00.00%Indice invariato
FTSE IT Star00.00%Indice invariato
FTSE MIB00.00%Indice invariato

Indici Esteri

Valore Var.
LONDRA6351-0.36%Indice diminuito
NEW YORK15312-0.04%Indice diminuito
PARIGI3842-0.47%Indice diminuito
TOKYO132451.83%Indice aumentato