Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 1.17 | 1.17 | 1.3 | 1.17 | 17:27:13:216@+120 | -1.68% |
UBM | 1.718 | 1.604 | 1.73 | 1.718 | 17:35:11:818@+120 | 4.88% |
UD | 48.4 | 48.4 | 49.4 | 48.4 | 16:17:01:906@+120 | 0.83% |
UNICREDIT | 10.034 | 0.0 | 10.064 | 10.034 | 14:19:28:635@+120 | 2.75% |
UNIPOL | 5.018 | 4.931 | 5.028 | 5.018 | 14:14:37:677@+120 | -1.02% |
UNIR | 16.08 | 16.07 | 16.67 | 16.08 | 14:19:33:196@+120 | -5.79% |
US | 2.664 | 2.622 | 2.67 | 2.664 | 14:09:00:132@+120 | 0.07% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |