Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.958 | 0.92 | 1.06 | 0.958 | 17:10:33:779@+120 | -1.84% |
UBM | 1.42 | 1.4 | 0.0 | 1.42 | 10:11:06:907@+120 | -6.57% |
UD | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 09:00:12:292@+120 | -0.65% |
UNICREDIT | 9.266 | 8.943 | 9.275 | 9.266 | 10:24:40:553@+120 | 4.96% |
UNIPOL | 4.242 | 4.155 | 4.242 | 4.242 | 10:23:34:858@+120 | 3.41% |
UNIR | 13.51 | 0.0 | 13.49 | 13.51 | 10:19:11:625@+120 | -0.51% |
US | 2.262 | 2.224 | 2.262 | 2.262 | 10:18:06:680@+120 | 1.7% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |