Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 14:47:07:589@+120 | -3.2% |
UD | 46.5 | 46.5 | 48.3 | 46.5 | 17:35:54:610@+120 | -3.92% |
UNICREDIT | 9.099 | 8.961 | 9.268 | 9.099 | 15:49:58:180@+120 | -4.9% |
UNIPOL | 4.392 | 0.0 | 4.36 | 4.392 | 15:48:56:757@+120 | 0.18% |
UNIR | 14.59 | 14.26 | 14.78 | 14.59 | 15:37:35:495@+120 | -8.12% |
US | 2.316 | 2.266 | 2.332 | 2.316 | 15:26:03:906@+120 | -0.77% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |