Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.58 | 1.57 | 1.6 | 1.58 | 17:35:11:410@+120 | -2.58% |
UD | 46.5 | 46.5 | 48.3 | 46.5 | 17:35:54:610@+120 | -3.92% |
UNICREDIT | 9.193 | 8.961 | 9.268 | 9.193 | 09:49:45:985@+120 | -3.91% |
UNIPOL | 4.382 | 0.0 | 4.36 | 4.382 | 09:44:58:762@+120 | -0.04% |
UNIR | 14.59 | 14.5 | 14.78 | 14.59 | 09:39:32:371@+120 | -8.12% |
US | 2.328 | 2.266 | 2.332 | 2.328 | 09:49:43:012@+120 | -0.25% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |