Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.958 | 0.92 | 1.06 | 0.958 | 17:10:33:779@+120 | -1.84% |
UBM | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 17:35:54:010@+120 | -4.6% |
UD | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 09:00:12:292@+120 | -0.65% |
UNICREDIT | 9.076 | 8.943 | 9.11 | 9.076 | 09:39:44:009@+120 | 2.8% |
UNIPOL | 4.215 | 4.155 | 4.2 | 4.215 | 09:35:21:341@+120 | 2.75% |
UNIR | 13.51 | 0.0 | 13.49 | 13.51 | 09:37:25:814@+120 | -0.51% |
US | 2.248 | 2.224 | 0.0 | 2.248 | 09:35:19:042@+120 | 1.07% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |