Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 16:56:21:981@+120 | 2.22% |
UBM | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 14:24:12:857@+120 | 0.8% |
UD | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 14:58:29:856@+120 | 2.02% |
UNICREDIT | 10.04 | 10.018 | 10.224 | 10.04 | 17:24:50:147@+120 | 1.33% |
UNIPOL | 4.419 | 4.415 | 4.476 | 4.419 | 17:24:27:998@+120 | 0.86% |
UNIR | 12.6 | 12.52 | 12.77 | 12.6 | 17:24:18:696@+120 | 2.02% |
US | 2.274 | 2.266 | 2.3 | 2.274 | 17:21:02:583@+120 | 1.33% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |