Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.958 | 0.92 | 1.06 | 0.958 | 17:10:33:779@+120 | -1.84% |
UBM | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 17:35:54:010@+120 | -4.6% |
UD | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 09:00:12:292@+120 | -0.65% |
UNICREDIT | 8.97 | 8.943 | 9.031 | 8.97 | 09:14:43:704@+120 | 1.6% |
UNIPOL | 4.176 | 4.155 | 4.166 | 4.176 | 09:13:37:003@+120 | 1.8% |
UNIR | 13.49 | 0.0 | 13.49 | 13.49 | 09:14:18:649@+120 | -0.66% |
US | 2.236 | 2.224 | 0.0 | 2.236 | 09:09:47:298@+120 | 0.53% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |