Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.0 | 0.0 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.58 | 1.586 | 0.0 | 1.58 | 17:35:11:410@+120 | -2.58% |
UD | 46.5 | 46.5 | 48.3 | 46.5 | 17:35:54:610@+120 | -3.92% |
UNICREDIT | 9.065 | 8.883 | 9.408 | 9.065 | 17:37:27:490@+120 | -5.25% |
UNIPOL | 4.336 | 4.309 | 4.361 | 4.336 | 17:35:41:410@+120 | -1.09% |
UNIR | 14.82 | 14.71 | 0.0 | 14.82 | 17:35:15:210@+120 | -6.67% |
US | 2.284 | 2.284 | 2.336 | 2.284 | 17:35:48:310@+120 | -2.14% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |