Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.58 | 1.57 | 1.6 | 1.58 | 17:35:11:410@+120 | -2.58% |
UD | 46.5 | 46.5 | 48.3 | 46.5 | 17:35:54:610@+120 | -3.92% |
UNICREDIT | 9.175 | 8.961 | 9.268 | 9.175 | 11:49:49:441@+120 | -4.1% |
UNIPOL | 4.366 | 0.0 | 4.36 | 4.366 | 11:45:18:878@+120 | -0.41% |
UNIR | 14.67 | 14.5 | 14.78 | 14.67 | 11:38:29:908@+120 | -7.61% |
US | 2.316 | 2.266 | 2.332 | 2.316 | 11:45:22:969@+120 | -0.77% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |