Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.864 | 0.0 | 0.0 | 0.864 | 13:31:07:727@+120 | -3.78% |
UBM | 1.6 | 1.6 | 1.63 | 1.6 | 11:42:44:707@+120 | 1.26% |
UD | 44.9 | 43.8 | 48.0 | 44.9 | 16:40:27:797@+120 | -3.44% |
UNICREDIT | 9.118 | 8.846 | 9.18 | 9.118 | 16:57:47:244@+120 | 0.58% |
UNIPOL | 4.351 | 4.336 | 4.395 | 4.351 | 16:57:19:448@+120 | 0.34% |
UNIR | 14.44 | 14.27 | 14.78 | 14.44 | 16:51:19:169@+120 | -2.56% |
US | 2.312 | 2.302 | 2.332 | 2.312 | 16:53:41:026@+120 | 1.22% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |