300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
25/09 Var.% %1anno
ACO AMERICA A5 5.199 0.270 7.930
ACO AMERICA Q2 26.947 0.272 8.452
ACO ASIA PAC A1 7.872 0.242 11.644
ACO ASIA PAC A2 8.910 0.248 12.885
ACO ASIA PAC A5 5.688 0.247 12.211
ACO ASIA PAC Q2 8.548 0.246 12.637
ACO B TER A1 13.744 -0.04 7.509
ACO B TER A2 14.402 -0.03 8.058
ACO B TER A5 3.979 -0.05 7.715
ACO B TER Q2 14.178 -0.02 8.006
ACO P EMER A1 9.450 -0.31 4.305
ACO P EMER A2 10.641 -0.31 5.450
ACO P EMER A5 4.792 -0.31 4.835
ACO P EMER Q2 9.966 -0.32 4.729
ACO PAT AGGRE A1 4.627 -0.17 7.780
ACO PAT AGGRE A2 5.287 -0.15 9.145
ACO PAT AGGRE A5 5.022 -0.15 8.490
ACO PAT AGGRE Q2 5.045 -0.15 8.893
Agg. 22:09-26/09 da C a D 324
|