pagina 323/1
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
A. Cedola Din 28 101.7 0.071
A. Cedola Din 28 101.8 0.074
A. Conservative 85.53 0.074 0.357
A. Conservative 78.71 0.067 -0.645
A. Equity A 116.0 0.614 17.688
A. Equity B 131.0 0.609 16.516
A. Equity C 110.3 0.613
A. Primo Investi 5.143 -0.01 5.476
A. Sel Benesse 2 4.953 -0.10 2.314
A. Sel Coupon 28 100.0 0.000
A. Small Cap It 144.5 1.259 -11.87
A. Small Cap Ita 150.8 1.265 -10.82
A. Small Cap Ita 146.1 1.260 -11.76
A.Mu-St Pru 25 I 4.828 -0.04 2.614
A.Mu-St Pru 25 II P 4.828 -0.04 2.636
A.Mu-St Pru 25 II R 4.835 -0.04 2.654
A.Mu-Strat Pru 2 4.941 -0.02 2.532
A.Mu-Strat Pru 25 P 4.934 -0.04 2.493
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/2
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
A.Op Sos 25 2 P 4.965 0.141 8.359
A.Op Sos 25 2 R 4.971 0.141 8.371
A.Opp Sost 25 P 5.094 0.138 8.753
A.Opp Sost 25 R 5.103 0.137 8.783
AC PAT ESENT A1 5.648 0.142 -4.320
AC PAT ESENT A2 5.951 0.135 -3.503
AC PAT ESENT A5 4.890 0.143 -4.024
AC PAT ESENT P1 5.644 0.142 -4.307
AC PAT ESENT P2 5.951 0.135 -3.503
AC PAT ESENT P5 4.715 0.149 -4.030
AC PAT ESENT Q2 5.910 0.136 -3.793
ACA Str. Di. Gl. 4.328 0.139
ACA Str. Di. Gl. C1 4.207 0.143
ACO ASIA PAC A1 8.276 -0.93 9.878
ACO ASIA PAC A2 9.428 -0.93 11.101
ACO ASIA PAC A5 5.998 -0.92 10.440
ACO ASIA PAC Q2 9.022 -0.94 10.727
ACO B TER A1 14.97 0.120 10.906
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/3
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
ACO B TER A2 15.74 0.121 11.464
ACO B TER A5 4.342 0.138 11.134
ACO B TER Q2 15.47 0.116 11.328
ACO P EMER A1 10.19 1.899 7.201
ACO P EMER A2 11.55 1.896 8.384
ACO P EMER A5 5.186 1.886 7.727
ACO P EMER Q2 10.79 1.887 8.120
ACO PAT AGGRE A1 4.795 0.146 2.985
ACO PAT AGGRE A2 5.519 0.145 4.289
ACO PAT AGGRE A5 5.224 0.153 3.671
ACO PAT AGGRE Q2 5.252 0.153 3.897
ACO PERFORM A1 21.52 0.411 13.065
ACO PERFORM A2 23.05 0.414 13.749
ACO PERFORM A5 4.200 0.406 13.514
ACO PERFORM Q2 22.42 0.412 13.340
ACOMEA GLOB A1 16.38 -0.11 3.788
ACOMEA GLOB A2 19.16 -0.10 5.094
ACOMEA GLOB A5 5.506 -0.10 4.458
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/4
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
ACOMEA GLOB C1 4.481 -0.11 -0.972
ACOMEA GLOB C2 4.381 -0.11 0.321
ACOMEA GLOB Q2 18.11 -0.10 4.675
ACOMEA ITALIA A1 26.43 0.243 -9.924
ACOMEA ITALIA A2 29.89 0.245 -8.923
ACOMEA ITALIA P1 5.891 0.238 -9.924
ACOMEA ITALIA P2 6.341 0.237 -8.933
ACOMEA ITALIA Q2 29.00 0.245 -7.901
ACOMEA PERFORM. 3.586 0.392 6.220
ACOMEA PERFORM. 3.681 0.437 6.913
AcomeA PMI ESG A5 5.713 0.246 -9.562
AcomeA PMI ESG P5 5.432 0.240 -9.557
Acomea Risparmio 5.177 0.039 3.086
Acomea Risparmio A1 5.167 0.039 2.990
Acomea Risparmio A2 5.181 0.039 3.166
Acomea St. Cresc 5.890 0.581 14.547
Acomea St. Cresc A1 5.841 0.586 14.082
Acomea St. Cresc A2 5.932 0.594 15.117
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/5
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
ACOMEA ST. MOD. 5.445 0.295 6.974
Acomea St. Mod. A1 5.465 0.294 6.989
Acomea St. Mod. A2 5.470 0.312 7.276
Agora Global Opp 6.080 0.863 22.605
Agora Global Opp R 6.037 0.852
Agora KurLux&Lif 5.333 -0.35
Agora KurLux&Lif 5.353 -0.35
Agora Materia Q 7.531 2.421 3.547
Agora Materia R 6.901 2.404 1.890
AgoraFlex 7.317 0.398 8.048
AgoraFlex Q 8.391 0.395 9.116
AL Az.It.All Sta 9.073 0.510 28.969
AL Az.It.All Sta 8.692 0.497 27.393
AL Ita 50 Specia 6.575 0.259 13.147
AL Ita 50 Specia 6.567 0.260 13.146
AL Obb. Fless 16.63 -0.16 4.628
Alisei Logical A 9.774 0.031 2.776
Alisei Logical B 9.638 0.031 3.191
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/6
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Alisei Special A 10.74 0.121 3.002
Alisei Special B 10.88 0.120 3.707
Alk Cap Uci Coupon 4.508 1.212 3.323
Alk Dividend Plus 6.625 1.083 5.881
Alkimis Cap Ucits 7.008 1.213 7.156
Alkimis Capital I 5.928 1.230 7.586
ALL ALLSTAR A 9.366 0.494 26.687
ALL AZ AMERICA 53.53 0.654 38.471
ALL AZ EMERGENTI 15.62 0.289 21.168
ALL AZ EUROPA 39.97 0.372 13.258
ALL AZ PACIFICO 8.938 -0.42 11.697
ALL LIQUIDITA A 5.696 0.018 3.263
ALL LIQUIDITA B 5.958 0.017 3.276
ALL MULTI 20 8.637 0.081 7.506
ALL MULTI 50 9.608 0.230 12.309
ALL MULTI 90 10.38 0.464 19.183
ALL REDDIT GLOB 16.42 -0.93 -3.593
ALL REDDITO EURO 37.02 -0.46 1.040
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/7
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Alleanza Obbl A 4.780 0.273 2.355
Alleanza Obbl B 6.030 0.299 5.678
Alpi Multi-Stra A 7.127 0.479 14.087
Alpi Multi-Stra I 7.413 0.474 14.469
ALPI SOL PRUDENT 8.342 0.252 5.742
ALPI SOL PRUDENT 8.634 0.267 6.382
Alteia Europ A 5.540 0.381 3.901
Alteia Europ AD 5.058 0.397 1.566
Alteia Europ F 5.688 0.388 4.636
Alto Amer Az. 14.87 0.459 7.686
Alto Bil A 17.09 0.630 1.653
Alto Bil B 23.34 0.642 13.920
Alto ESG HY B 8.795 -0.12 9.992
Alto ESG Inn Sost B 16.15 0.473 10.136
Alto Fles. Prot. A 8.170 0.233 4.636
Alto Fles. Prot. B 8.200 0.232 4.967
Alto Glob. Prot. A 10.71 0.422 8.496
Alto Glob. Prot. B 10.75 0.411 8.848
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/8
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Alto Int.Az. 9.236 0.261 13.311
Alto Int.Obbl. A 6.462 -0.26 -3.581
Alto Int.Obbl. B 7.292 -0.26 -0.246
Alto Pacif.Az. 8.254 -0.12 6.586
Alto Trend Prot. A 19.84 0.253 5.938
Alto Trend Prot. B 19.91 0.257 6.281
Am Elt In Bd A 4.572 -0.17 3.299
Am Elt In Bd B 4.528 -0.19 2.909
Am Elt Mu As Fle 5.175 0.155 7.768
Am Elt Mu As Fle A 5.138 0.156 8.191
AM OBB AMER A 5.913 0.051 2.888
AM OBB ETICO A 4.723 -0.04 5.142
AM TAR CONTR A 5.372 -0.01 4.758
AM VAL ITA PIR B 5.209 0.077 1.659
AM VAL ITA PIR P 5.248 0.076 1.646
Amu Ac M.E. 24 4.658 0.323 5.456
Amu Ac M.E. 25 4.734 0.318 5.340
Amu Ac Mega 2024 5.380 0.130 6.514
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/9
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
AMU AC MEGAT 24 5.130 0.137 6.145
Amu Acc Cina 202 4.650 1.043 -0.916
Amu Acc Di&Cy Se 5.253 0.440 15.603
Amu Acc En Trans 5.154 0.058
AMU ACC EQ QUAL 5.329 0.056 6.367
AMU ACC EQ QUAL 5.311 0.075 6.454
Amu Acc ESG L&Im 4.900 0.143 7.480
Amu Acc ESG L&Im 5.022 0.120 7.125
Amu Acc Food&Agr 5.165 -0.13
Amu Acc Green D. 4.814 0.125 4.995
Amu Acc GreenDea 4.944 0.122 5.214
AMU ACC HEALTHC 5.050 -0.15 2.998
AMU ACC HU TR25 5.042 -0.09 3.894
Amu Acc Hum T25 5.061 -0.07 4.007
Amu Acc Indy Trn 5.181 0.155 4.709
AMU ACC INFR GL 5.011 -0.17 1.664
AMU ACC INFR GL 5.123 -0.19 2.215
AMU ACC INFR GL 4.671 -0.23 1.987
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/10
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
AMU ACC INFR GL 4.799 -0.22 2.085
Amu Acc Trends&L 4.735 0.106 7.589
Amu Acc Value 27 5.098 0.098 6.010
Amu AccGlEq Tren 5.006 0.040
Amu AccGlEq Tren 5.247 0.057
AMU AZI VAL EU A 14.54 0.400 14.290
AMU AZI VAL EU B 10.98 0.393 14.243
AMU AZIO AMER A 36.79 0.828 33.956
AMU AZIO AMER B 22.60 0.821 33.623
AMU AZIO PAC A 6.026 0.300 16.377
AMU AZIO PAC B 8.908 0.304 16.080
AMU BEST SEL CLA 5.306 0.057 3.897
AMU BEST SEL PLU 5.770 0.087 5.930
AMU BEST SEL TOP 6.165 0.032 6.938
Amu Bilanc Piu' A 5.249 0.306 5.848
Amu Bilanc Piu' B 4.870 0.309 5.525
Amu BilOpp Orien 4.890 0.000 6.932
Amu BilOpp Orien 4.924 0.020 7.277
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/11
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
23/04 Var.% %1anno
Amu Div Ita A 7.264 0.014 17.067
Amu Div Ita B 9.806 0.010 15.419
Amu Div Ita P 7.772 0.000 15.414
Amu Elite Them M 4.837 0.166 5.175
Amu Elite Them MA A 4.897 0.164 5.584
Amu Erka+ CrCedG 4.920 -0.12
AMU ESG SEL OBB 4.526 -0.19 -2.792
Amu ESG Sel Obb C 4.586 -0.19 -1.503
Amu Met25 DUE 5.133 0.254 4.542
Amu Meta 03/2024 5.128 0.078 2.314
Amu Meta 05/24 5.128 0.059 2.745
Amu Meta 12/24 5.045 0.119 3.296
Amu Meta 2025 5.341 0.357 3.488
Amu Meta 27 4 Di 5.399 0.447 3.767
Amu Meta 27 Dis 5.184 0.446 6.143
AMU META 27 DUE 5.318 0.396 5.203
AMU META 27 TRE 5.289 0.322 4.423
Amu Meta 28 2 Di 5.212 0.231 3.024
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/12
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Amu Meta 28 3 Di 5.201 0.502 4.753
AMU META 28 4 D 5.203 0.483
Amu Meta 28 Dis 5.405 0.465 4.647
Amu Meta Bd Brev 5.010 0.060 0.481
Amu Meta Pr BW H 5.455 0.609 3.964
AMU OBB AMER B 5.869 0.051 2.821
AMU OBB BT A 5.000 0.000 0.000
AMU OBB BT C 8.289 0.036 2.561
AMU OBB BT D 4.507 0.044 0.558
AMU OBB BT E 5.080 0.039 3.105
AMU OBB BT S 4.829 0.041 2.986
AMU OBB EMER A 9.691 0.000 11.123
AMU OBB EMER B 4.914 0.041 11.001
AMU OBB ETICO B 5.092 -0.03 5.185
AMU OBB EUR A 6.233 0.129 2.821
AMU OBB EUR B 4.782 0.126 2.794
AMU OBB GL HY A 5.280 -0.09 7.975
AMU OBB GL HY B 5.273 -0.07 7.987
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/13
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Amu Obb It BT I 5.007 0.060 3.131
AMU OBB PIU A 9.690 0.145 1.850
AMU OBB PIU B 5.867 0.137 1.787
AMU OBB S ITA A 5.215 0.288 1.578
AMU OBB S ITA B 5.173 0.271 1.471
Amu P H Tre24 5.595 -0.05 7.307
Amu Pr Food&Agrb 5.108 -0.11 1.936
Amu Pr Gl Infras 4.842 -0.32 1.958
Amu Pr Smart Ind 5.216 0.540 10.908
Amu Pr Sost 2023 5.563 0.000 6.981
Amu Pr90 Rol 1y 5.123 0.156
Amu Prim Inv B 4.948 -0.04 4.653
Amu Prim Inv E 5.179 -0.01 5.307
Amu Priv AgeChin 4.044 1.634 -2.224
Amu Priv Fin Dig 5.663 0.071 25.094
Amu Priv Mega 20 6.420 0.000 8.538
Amu Pro 85 Rol 2 5.008 0.180 6.667
Amu Prog Inc Ago 4.624 0.087 3.353
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/14
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Amu Prog Inc25 4.929 0.102 3.768
Amu Prog Inc26 4.818 0.104 3.747
Amu Prog Inc26 D 4.782 0.105 3.866
Amu Prog Income 5.158 0.097 2.769
Amu Prog IncRea2 5.155 0.117 3.100
Amu Prog IncRea2 4.910 0.102 3.456
Amu Prog IncRea2 5.005 0.100 3.196
Amu Prog IncReal 4.756 0.126 3.414
Amu Prog IncReal 4.641 0.108 3.524
Amu Prospett 02/ 5.069 0.735
AMU PROSPETT IT 5.240 0.230
AMU PROSPETT IT 5.229 0.230
AMU PROSPETT IT 5.173 0.233
Amu Prospett Plu 4.968 0.689
Amu Protezione 8 4.542 0.000 1.248
Amu Risp Gar 1a 5.024 0.020
Amu Risp Gar 1a 5.067 0.020
Amu Risp Gar 1a 5.089 0.020
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/15
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Amu S.Futuro Sos 5.126 0.352 5.452
Amu S.Futuro Sos 5.041 0.358 5.438
Amu Se So 25 5.201 0.077 3.502
Amu Sel Ben 05/2 5.009 -0.12 2.981
Amu Sel Sos25 DU 5.038 0.079 3.577
Amu Sele Bene 09 4.796 -0.10 2.830
Amu Sele Millenn 4.751 0.359 5.836
Amu Sele Millenn 4.833 0.353 4.633
AMU TAR CONTR B 5.413 -0.01 4.700
AMU VAL ITA PIR 5.389 0.074 2.883
AMUNDI ACC. S&T 5.075 0.237 12.279
AMUNDI ACC. S&T 4.995 0.221 11.446
Amundi Pr Top Br 5.513 -0.01 12.879
AN RUS MUL-ASS A 4.842 -0.20 2.912
AN RUS MUL-ASS F 5.224 0.000 0.000
ANIMA CEDOLA +3 5.179 0.097
Anima Dinamix 4.957 -0.18 7.202
Anima Europa AI 4.909 0.020 0.656
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/16
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
ANIMA EUROPA AI 5.145 0.000 2.531
Anima Europa AI A 5.034 0.000 1.676
ANIMA FIXOBBEURB 8.345 0.012 2.506
ANIMA FIXOBBEURB 8.712 0.011 2.748
ANIMA FIXOBBEURB 8.750 0.011 2.808
Anima Liq Euro I 50.56 0.036 3.264
ANIMA MEGATREND 7.978 0.517 24.734
ANIMA MEGATREND 7.308 0.523 22.494
ANIMA MEGATREND 8.401 0.527 25.877
Anima Ob Eur MLT AD 4.327 0.139 0.910
Anima Ob Euro ML 4.583 0.131 3.430
Anima Obb. Gl. 2 5.095 0.020 4.534
Anima P.Gl&ITech 5.353 1.172 6.252
ANIMA SYST GL.AL 5.330 0.226 2.697
ANIMA SYST GL.AL 5.504 0.237 3.459
Anima T.Viscont. 5.007 0.603 3.515
Anima Tesoreria 51.92 0.037 3.399
Anima Trag Ced 2 5.271 0.095 5.758
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/17
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Anima Valore 202 5.819 0.155 10.062
Anm Ab Ret AD 5.065 -0.02 3.961
Anm Ab Ret F 5.729 -0.01 8.586
Anm Ac Merc Gl 2 5.391 0.111 7.626
Anm Alto Pot Eur 3.147 0.543 1.614
Anm Alto Pot Eur 3.516 0.515 3.717
Anm Alto Pot Eur 3.992 0.529 4.557
Anm Ame AI A 5.322 -0.13 8.612
Anm Ame AI AD 5.140 -0.11 7.576
Anm Ame AI F 5.461 -0.12 9.329
Anm America A 44.64 0.686 27.857
Anm America AD 38.89 0.686 25.582
Anm America B 43.38 0.685 27.539
Anm America BD 38.00 0.686 25.265
Anm America F 49.81 0.693 29.323
Anm America Y 9.013 0.693 29.145
Anm Az Europa LT 7.326 0.590 11.304
Anm Az Gl ex EMU 8.704 0.438 24.932
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/18
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Anm Az Gl ex EMU A 8.185 0.429 23.715
Anm Az Gl ex EMU AD 7.590 0.423 21.518
Anm Az Gl ex EMU B 8.211 0.428 23.381
Anm Az Gl ex EMU BD 7.592 0.423 21.162
Anm Az Gl ex EMU F 8.615 0.443 25.218
Anm Az Int A 7.913 1.008 22.625
Anm Az Int AD 7.255 1.016 20.515
Anm Az Int F 6.387 1.028 24.044
Anm Az Int Y 8.215 1.021 23.850
Anm Az Intern LT 6.313 0.222 15.475
Anm Az Nord Am L 8.308 0.642 29.650
ANM AZ PAESI SV 8.041 0.437 24.185
Anm Bil Megat A 5.862 0.274 12.428
Anm Bil Megat AD 5.626 0.267 10.617
Anm Bil Megat F 6.026 0.283 13.313
Anm Bil Megat Y 6.014 0.283 13.151
ANM BLU RED AD 4.104 -0.31 4.110
ANM BLU REDD A 5.156 -0.32 6.595
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/19
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
ANM BLU REDD F 5.345 -0.31 7.610
Anm Cedola Piu' 2 5.254 0.095 5.227
Anm Cedola Piu' 2 5.238 0.096
Anm Cedola Piu' 2 5.043 0.099
Anm Cedola Piu' 2 5.043 0.099
Anm Cedola Piu' 2 10.05 0.080
Anm Cedola Piu' 2 9.965 0.090
Anm Cedola Piu'27 9.994 0.040
Anm Cedola Piu'27 9.994 0.040
Anm Cedola Piu'27 10.01 0.060
Anm Cedola Piu'27 10.01 0.060
Anm Com. Az.Int. 6.699 0.889 22.760
Anm Com. Az.Int. 6.210 0.877 16.905
Anm Com. Az.Int. A 6.466 0.889 21.770
Anm Com. Az.Int. F 6.619 0.869 22.938
Anm Com. Bil. Pr 5.150 0.409 9.156
Anm Com. Bil. Pr 4.909 0.409 5.456
Anm Com. Bil. Pr. A 5.047 0.418 8.421
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/20
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Anm Com. Bil. Pr. F 5.144 0.410 9.238
Anm Com. Ob Corp 4.873 0.041 4.706
Anm Com. Ob Corp 4.738 0.042 2.933
Anm Com. Ob Corp. A 4.795 0.042 4.171
Anm Com. Ob Corp. F 4.890 0.041 4.958
Anm Commodities 5.807 0.763 9.525
Anm Commodities 5.772 0.751 9.173
Anm Corp. Euro A 5.210 0.000 5.402
Anm Corp. Euro AD 5.185 0.000 4.896
Anm Corp. Euro F 5.265 0.000 6.085
Anm Corp. Euro Y 5.251 0.000 5.888
ANM CRE IT NEW 5.526 0.218 8.268
Anm Cre It New A 5.924 0.220 11.374
Anm Cre It New AP 5.930 0.220 11.403
Anm Cre It New F 6.064 0.231 12.006
ANM CRE ITA AD 5.697 0.141 7.816
ANM CRE ITA AP 6.494 0.154 11.504
Anm Cre Italia F 6.793 0.133 12.003
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/21
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
ANM CRES ITA A 6.449 0.140 11.497
ANM EM MKTS AD 4.786 0.251 -1.177
Anm Emergenti A 12.59 0.760 11.869
Anm Emergenti AD 10.85 0.752 9.193
Anm Emergenti B 12.09 0.750 11.586
Anm Emergenti BD 10.43 0.753 8.921
Anm Emergenti F 14.18 0.760 13.155
Anm Emergenti Y 6.133 0.756 12.988
ANM ESAG AZ GL A 7.223 0.529 19.904
ANM ESAG AZ GL A 7.790 0.529 22.100
ANM ESAG AZ GL F 8.197 0.540 23.505
ANM ESAG AZ GL Y 9.503 0.540 23.335
ANM ESAG AZ GL Z 7.625 0.527 21.437
ANM ESAG AZ ZD 7.141 0.521 19.215
ANM ESAG BIL A 5.654 0.142 9.277
ANM ESAG BIL AD 5.378 0.149 7.089
ANM ESAG BIL F 5.855 0.154 10.160
Anm Esag Bil Y 5.821 0.155 10.038
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/22
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
ANM ESAG BIL Z 5.556 0.162 8.792
ANM ESAG BIL ZD 5.311 0.151 6.604
ANM ESAG OB CO Y 5.065 0.020 4.649
ANM ESAG OB CORP 4.659 0.021 4.065
ANM ESAG OB CORP 4.780 0.021 4.687
ANM ESAG OB CORP 4.494 0.022 2.183
ANM ESAG OB CORP 4.479 0.022 1.842
ANM ESAG OB CORP Z 4.644 0.022 3.753
Anm Esag Prud. A 4.982 0.121 5.752
Anm Esag Prud. A 4.837 0.124 3.776
Anm Esag Prud. F 5.049 0.119 6.340
Anm Esag Prud. Y 5.068 0.119 6.292
Anm Esag Prud. Z 4.945 0.101 5.482
Anm Esag Prud. Z 4.802 0.125 3.514
Anm Eur. AI Flex 4.890 0.143 2.344
Anm Eur. AI Flex 5.062 0.138 4.071
Anm Eur. AI Flex A 4.989 0.161 3.356
Anm Europa A 8.339 0.688 5.637
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/23
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Anm Europa AD 7.013 0.689 3.589
Anm Europa B 8.107 0.696 5.382
Anm Europa BD 6.850 0.691 3.318
Anm Europa F 9.300 0.704 6.860
Anm Europa Y 9.353 0.700 6.648
Anm Ev Bil M Ppl 5.494 1.197 9.573
Anm Ev Bil M Ppl 5.440 1.078 8.280
ANM FIX EURO MLT 6.480 0.139 2.857
ANM FIX EURO MLT 7.030 0.142 3.474
Anm Fix HY A 12.50 -0.08 8.043
Anm Fix HY Y 14.63 -0.08 9.135
Anm Fondo Impr P 4.815 -0.02 4.971
Anm Fondo Impres 4.803 -0.04 3.202
Anm Fut Mob 25 5.302 1.067 8.938
Anm Gl Ma Risk C 4.931 0.102 3.614
Anm Gl Ma Risk C FD 4.781 0.105 0.231
Anm Gl Ma Risk Co A 4.866 0.103 3.159
Anm Gl Recov 25 4.933 0.983 6.429
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/24
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Anm Gl.Macro Fl. 4.011 0.325 1.135
Anm Gl.Macro Fl. 4.445 0.339 4.147
Anm Gl.Macro Fl. A 4.313 0.326 3.157
ANM HIGH Y BT A 5.011 -0.04 5.317
ANM HIGH Y BT AD 4.497 -0.02 2.836
ANM HIGH Y BT F 5.262 -0.03 6.110
ANM HIGH Y BT Y 5.253 -0.01 6.078
ANM INIZ EUR AD 14.49 0.667 3.366
ANM INIZ EUR B 16.83 0.664 5.206
ANM INIZ EUR BD 14.36 0.659 3.049
ANM INIZ EUR F 19.21 0.671 6.669
ANM INIZ EUR Y 7.529 0.669 6.522
Anm Iniz Europa A 17.11 0.659 5.518
ANM INIZ ITA A 13.80 0.789 27.619
ANM INIZ ITA AD 11.02 0.786 24.270
ANM INIZ ITA AP 13.54 0.789 27.636
ANM INIZ ITA F 14.70 0.795 28.871
ANM INIZ ITA Y 14.50 0.799 29.200
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/25
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Anm Inv Ci Eco 2 4.918 0.143 3.777
Anm Inv Clean En 4.671 0.777 2.547
ANM INV CS & BD 5.067 0.676 12.625
Anm Inv ENG 2025 4.769 0.867 3.855
Anm Inv Gender E 4.740 0.787 6.040
ANM INV GL&INFR 5.186 0.445 4.241
Anm Inv Gl&Longe 5.185 1.131 3.659
Anm Inv Gl&Lusso 5.193 0.835 2.527
Anm Inv Gl&Tr Md 5.251 1.488 4.915
Anm Inv HC Inn26 4.433 1.233 3.357
Anm Inv New Norm 4.990 0.727 7.613
Anm Inv Sm Ind 4 5.155 0.684 9.286
Anm Inv SmartCit 5.193 1.585 11.152
Anm Inv.AgriTech 4.615 0.457 1.317
Anm Italia A 40.86 0.152 30.861
Anm Italia AD 33.15 0.151 26.422
Anm Italia B 39.30 0.148 30.486
Anm Italia BD 31.87 0.148 26.071
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/26
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Anm Italia F 45.43 0.137 32.071
Anm Italia SI 45.41 0.137
Anm Italia Y 11.63 0.155 32.130
Anm Liq Euro AM 50.05 0.034 3.057
Anm Liq Euro FM 50.81 0.035 3.367
ANM MACRO DIV A 4.875 0.206 3.328
ANM MACRO DIV AD 3.962 0.202 -0.202
ANM MACRO DIV F 5.213 0.211 4.343
ANM MAGELLANO A 5.729 -0.05 10.727
ANM MAGELLANO AD 5.344 -0.05 9.396
ANM MAGELLANO F 6.060 -0.04 11.602
ANM MAGELLANO R 5.743 -0.05 10.527
ANM MAGELLANO RD 5.386 -0.05 9.205
Anm MAlRisk Ctrl 4.695 0.213 3.734
Anm MAlRisk Ctrl 4.967 0.202 6.588
Anm MAlRisk Ctrl A 4.891 0.225 5.820
Anm Meg People B 7.911 0.508 24.406
Anm Meg People BD 7.254 0.513 22.183
Agg. 01:01-30/04 da A a B 323
----------------------------------------
pagina 323/27
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
26/04 Var.% %1anno
Anm Meg People Y 8.366 0.529 25.975
ANM MET AT 2024 4.983 0.181 6.908
Anm Met Attivo 2 4.917 0.061 6.961
Anm Net 0 Az Int 5.634 0.124 7.601
Anm Net 0 Az Int 5.674 0.124 8.344
Anm Net 0 Az Int A 5.923 0.135 13.099
Anm Net 0 Az Int F 6.009 0.133 14.326
Anm Net 0 Az Int Y 5.998 0.134 14.161
Anm Net 0 Az Int Z 5.890 0.136 12.490
ANM OB AMER BIL 5.244 0.866
Anm Ob Bil World 10.01 0.150
