pagina 323/1
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
A. Acc Disrup 2023 5.264 0.573 -1.791
A. Acc Disrup 2024 5.224 0.500 -1.860
A. Acc Disrup- 23-2 5.344 0.546 -1.656
A. Acc Ita PIR-23 C 5.679 -0.29 4.837
A. Conservative A 85.368 0.394 -6.948
A. Conservative B 79.277 0.391 -7.875
A. Equity A 101.53 -0.60 -0.960
A. Equity B 115.69 -0.60 -1.943
A. Ob Cre So-23 DUE 4.829 0.249 -6.032
A. Ob Sele Inc 2023 4.697 0.043 -6.266
A. Ob Sele Inc-2 4.775 0.063 -6.262
A. Primo Investim A 4.844 0.041 -5.704
A. Sel Benesse 2024 4.845 0.186 -5.019
A. Small Cap It A30 158.16 -0.45 -5.744
A. Small Cap Ita 159.71 -0.44 -5.627
A. Small Cap Ita B 163.25 -0.44 -4.625
A.Mu-St Pru 25 II P 4.701 0.342 -1.260
A.Mu-St Pru 25 II R 4.707 0.341 -1.238
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/2
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
A.Mu-St Pru 25 II W 4.702 0.341 -1.260
A.Mu-Strat Pru 25 P 4.810 0.313 -1.171
A.Mu-Strat Pru 25 R 4.814 0.313 -1.170
A.Op Sos 25 2 P 4.631 0.065 -2.853
A.Op Sos 25 2 R 4.636 0.065 -2.850
A.Opp Sost 25 P 4.738 0.084 -2.470
A.Opp Sost 25 R 4.745 0.084 -2.447
AC PAT ESENT A1 5.835 0.051 -8.842
AC PAT ESENT A2 6.102 0.066 -8.061
AC PAT ESENT A5 5.038 0.040 -8.566
AC PAT ESENT P1 5.831 0.051 -8.834
AC PAT ESENT P2 6.102 0.066 -8.047
AC PAT ESENT P5 4.858 0.062 -8.564
AC PAT ESENT Q2 6.076 0.049 -8.287
ACO AMERICA A1 24.437 -0.18 -10.20
ACO AMERICA A2 27.690 -0.17 -9.207
ACO AMERICA A5 5.125 -0.17 -9.644
ACO AMERICA Q2 26.524 -0.17 -9.406
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/3
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
ACO ASIA PAC A1 7.615 -0.03 3.479
ACO ASIA PAC A2 8.590 -0.02 4.629
ACO ASIA PAC A5 5.494 -0.01 4.014
ACO ASIA PAC Q2 8.246 -0.02 4.380
ACO B TER A1 13.374 0.360 -4.615
ACO B TER A2 13.991 0.359 -4.132
ACO B TER A5 3.869 0.337 -4.422
ACO B TER Q2 13.774 0.364 -4.188
ACO P EMER A1 9.683 -0.78 -5.605
ACO P EMER A2 10.865 -0.78 -4.567
ACO P EMER A5 4.902 -0.78 -5.147
ACO P EMER Q2 10.177 -0.79 -5.742
ACO PAT AGGRE A1 4.612 -0.21 -3.756
ACO PAT AGGRE A2 5.248 -0.20 -2.562
ACO PAT AGGRE A5 4.995 -0.20 -3.123
ACO PAT AGGRE Q2 5.012 -0.19 -2.755
ACO PAT DINAM A1 5.888 0.017 -1.604
ACO PAT DINAM A2 6.456 0.015 -0.707
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/4
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
ACO PAT DINAM A5 4.764 0.021 -1.203
ACO PAT DINAM C1 4.284 0.000 -7.712
ACO PAT DINAM C2 4.362 0.000 -6.954
ACO PAT DINAM Q2 6.267 0.016 -0.302
ACO PERFORM A1 19.099 0.299 -4.772
ACO PERFORM A2 20.343 0.301 -4.201
ACO PERFORM A5 3.713 0.297 -4.575
ACO PERFORM Q2 19.856 0.298 -4.313
ACOMEA EURO A1 17.428 -0.67 -3.135
ACOMEA EURO A2 19.667 -0.67 -2.067
ACOMEA EURO A5 5.549 -0.68 -2.649
ACOMEA EURO Q2 18.903 -0.67 -2.305
ACOMEA GLOB A1 15.689 -0.29 -3.244
ACOMEA GLOB A2 18.144 -0.28 -2.025
ACOMEA GLOB A5 5.241 -0.28 -2.620
ACOMEA GLOB C1 4.492 -0.28 -9.032
ACOMEA GLOB C2 4.345 -0.27 -7.730
ACOMEA GLOB Q2 17.213 -0.29 -2.293
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/5
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
ACOMEA ITALIA A1 28.575 -0.28 -1.774
ACOMEA ITALIA A2 32.002 -0.28 -0.686
ACOMEA ITALIA P1 6.370 -0.28 -1.758
ACOMEA ITALIA P2 6.788 -0.27 -0.688
ACOMEA ITALIA Q2 30.692 -0.28 -0.923
ACOMEA PERFORM. 3.454 0.319 -9.888
AL Az.It.All Star P 6.782 -0.11 7.822
AL Az.It.All Star W 7.000 -0.12 9.204
AL Ita 50 Special A 5.847 0.223 1.510
AL Ita 50 Special P 5.841 0.240 1.406
AL Obb. Fless 15.815 -0.21 -1.892
ALL ALLSTAR A 7.344 -0.12 7.368
ALL AZ AMERICA 41.833 -0.13 2.809
ALL AZ EMERGENTI 13.374 0.989 -5.082
ALL AZ EUROPA 35.660 -0.49 2.826
ALL AZ PACIFICO 8.373 -0.01 -3.090
ALL GL STRAT 15 4.835 0.207 -7.019
ALL GL STRAT 30 4.995 0.726 -7.671
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/6
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
ALL GL STRAT 70 32.146 1.094 -8.364
ALL LIQUIDITA A 5.529 0.036 0.894
ALL LIQUIDITA B 5.783 0.035 0.925
ALL MULTI 20 8.079 0.286 -4.953
ALL MULTI 50 8.698 0.127 -3.890
ALL MULTI 90 8.991 0.022 -0.762
ALL REDDIT GLOB 16.943 0.385 -8.068
ALL REDDITO EURO 36.373 0.595 -7.141
ALPI SOL PRUDENT 8.154 -0.02 3.965
AM OBB AMER A 5.829 0.569 -5.358
AM OBB ETICO A 4.509 0.401 -4.833
AM TAR CONTR A 5.107 0.452 -3.714
AM VAL ITA PIR B 5.112 0.039 -1.465
AM VAL ITA PIR P 5.150 0.019 -1.473
AMU AZI VAL EU A 12.821 -1.21 1.697
AMU AZI VAL EU B 9.691 -1.22 1.647
AMU AZIO AMER A 29.058 -0.45 6.443
AMU AZIO AMER B 17.891 -0.45 6.172
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/7
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
ANM CAP + OBB AD 5.169 0.330 -5.139
ANM CRE ITA AD 5.320 0.188 -1.500
ANM CRE ITA AP 5.864 0.188 -0.034
ANM CRES ITA A 5.824 0.206 -0.017
ANM EM MKTS AD 4.848 -0.14 -6.536
ANM ESAG AZ GL A 6.311 -0.26 0.928
ANM ESAG AZ GL F 6.960 -0.27 4.176
ANM ESAG AZ GL Y 8.079 -0.27 4.017
ANM ESAG AZ GL Z 6.574 -0.28 2.431
ANM ESAG AZ ZD 6.271 -0.28 0.352
ANM ESAG BIL A 5.294 0.170 -1.084
ANM ESAG BIL AD 5.139 0.175 -2.077
ANM ESAG BIL F 5.441 0.166 -0.421
ANM ESAG BIL Z 5.223 0.173 -1.527
ANM ESAG BIL ZD 5.095 0.157 -2.525
ANM ESAG OB CO Y 4.860 0.227 -3.800
ANM ESAG OB CORP 4.585 0.240 -3.737
ANM ESAG OB CORP Z 4.491 0.246
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/8
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
ANM MACRO DIV F 4.942 0.488 -7.505
ANM MAGELLANO A 5.297 0.113 -2.413
ANM MAGELLANO AD 5.001 0.120 -3.437
ANM MAGELLANO F 5.564 0.126 -1.592
ANM MAGELLANO R 5.320 0.113 -2.260
ANM MAGELLANO RD 5.049 0.099 -3.257
ANM OBB CORP F 9.488 0.254 -3.851
ANM OBB EMER AD 5.028 0.480 -6.438
ANM OBB EMER B 4.588 0.482 -5.694
ANM OBB EMER F 6.910 0.480 -4.598
ANM OBB HY A 5.249 0.153 -2.308
ANM OBB HY AD 4.963 0.141 -3.743
ANM OBB HY F 5.360 0.149 -1.489
ANM Obbl Corp AD 7.961 0.264 -4.966
ANM Obbl Corp Bl AD 10.149 0.277 -4.092
ANM Obbl Corp Bl F 10.590 0.275 -2.844
ANM Obbl Corp Bl Y 10.635 0.273 -2.903
ANM PR ALTO POT 4.999 -0.27
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/9
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
ANM RISER $ A 5.964 -0.16 2.439
ANM RISER $ F 6.208 -0.16 2.798
ANM RISER $ I 6.148 -0.16 2.741
ANM Risparmio A 7.040 0.171 -2.249
ANM SVIL GLO 23 4.680 -0.06 -1.036
ANM TRADING A 16.008 -0.03 -5.652
ANM TRADING AD 13.249 -0.03 -7.627
ANM TRADING F 18.139 -0.02 -4.562
ANM TRAG OBB 28 4.987 -0.36
ANM Tra23 Flex 4.923 -0.14 -1.125
ANM Trag 2024 Flex 4.931 -0.18 -1.439
ANM VAL GL BD 45.848 -0.46 -1.493
ANM VAL GLO B 52.676 -0.46 0.498
ANM VALO GLOB F 58.804 -0.43 1.630
ANM VESPUCCI A 4.649 0.367 -6.062
ANM VESPUCCI AD 4.423 0.363 -6.648
ANM VESPUCCI F 4.834 0.353 -5.401
ANM VESPUCCI H 4.659 0.366 -5.936
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/10
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
ANM VESPUCCI R 4.662 0.366 -6.027
ANM VESPUCCI RD 4.461 0.360 -6.576
ANMA FORZ DIN A 7.571 -0.09 -0.408
ANMA FORZ DIN B 7.565 -0.09 -0.408
ANMA FORZ DIN NP 8.216 -0.08 -0.893
ANMA FORZ DINAMI 8.245 -0.08 -0.913
ANMA FORZ EQU A 7.267 0.055 -1.491
ANMA FORZ EQU B 7.266 0.041 -1.505
ANMA FORZ EQU NP 7.741 0.052 -1.975
ANMA FORZ EQUILI 7.760 0.052 -1.995
ANMA FORZ MOD A 6.350 0.205 -3.334
ANMA FORZ MOD B 6.350 0.221 -3.334
ANMA FORZ MOD NP 6.685 0.210 -3.813
ANMA FORZ MODERA 6.697 0.209 -3.820
ANMA FORZ PRU A 5.425 0.277 -3.812
ANMA FORZ PRU B 5.427 0.277 -3.811
ANMA FORZ PRU NP 5.585 0.287 -4.268
ANMA FORZ PRUDEN 5.588 0.287 -4.299
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/11
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Agora Materia R 6.472 -1.07 -16.30
AgoraFlex 6.847 0.029 -0.883
AgoraFlex Q 7.782 0.039 0.116
Alisei Logical A 9.566 0.094 -2.626
Alisei Logical B 9.399 0.096 -2.246
Alisei Special A 10.319 -0.76 1.987
Alisei Special B 10.390 -0.75 2.668
Alk Cap Uci Coupon 4.439 1.093 -0.738
Alk Dividend Plus 6.324 0.127 6.572
Alkimis Cap Ucits 6.653 1.079 3.163
Alkimis Capital I 5.608 1.100 3.545
Alleanza Obbl A 4.693 0.514 -4.846
Alleanza Obbl B 5.736 0.491 -1.932
Alpi Multi-Stra A 6.278 0.112 -5.523
Alpi Multi-Stra I 6.511 0.092 -4.963
Alteia Europ A 5.314 -0.13 -2.406
Alteia Europ AD 4.962 -0.14 -3.669
Alteia Europ F 5.421 -0.14 -1.472
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/12
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Alto Amer Az. 13.748 -0.82 -0.514
Alto Bil A 16.965 0.088 -0.638
Alto Bil B 20.684 0.097 1.897
Alto ESG HY B 8.080 0.211 -0.993
Alto ESG Inn Sost B 14.603 -0.81 0.206
Alto Fles. Prot. A 7.846 -0.01 -3.493
Alto Fles. Prot. B 7.849 -0.01 -3.504
Alto Glob. Prot. A 9.964 -0.14 -2.989
Alto Glob. Prot. B 9.968 -0.14 -2.978
Alto Int.Az. 8.426 -0.21 -0.355
Alto Int.Obbl. A 6.733 0.208 -4.469
Alto Int.Obbl. B 7.348 0.218 -2.585
Alto Pacif.Az. 7.823 0.205 -2.274
Alto Trend Prot. A 18.917 -0.11 -3.730
Alto Trend Prot. B 18.927 -0.11 -3.728
Am Elt In Bd A 4.411 0.296 -4.544
Am Elt In Bd B 4.383 0.297 -4.883
Am Elt Mu As Fle 4.819 0.187 -7.184
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/13
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Am Elt Mu As Fle A 4.768 0.210 -6.802
Amu Ac Ita PIR-23 P 5.679 -0.29 4.837
Amu Ac M.E. 24 4.439 0.090 -6.390
Amu Ac M.E. 25 4.515 0.089 -6.192
Amu Ac Mega 2024 5.125 0.392 -2.567
Amu Ac Megat 24 DUE 4.897 0.369 -2.799
Amu Ac Value 2023 5.186 0.000 -4.211
Amu Ac Value 2023-2 5.175 0.291 -3.989
Amu Acc Cina 202 4.631 -0.15 -7.343
Amu Acc Di&Cy Se 4.713 0.277 -1.915
Amu Acc ESG L&Im 4.723 0.127 -3.138
Amu Acc ESG L&Imp26 4.596 0.131 -3.079
Amu Acc Eq Qual 28 4.964 -0.02
Amu Acc Eq Qual 282 5.012 0.000
Amu Acc Green D.262 4.617 0.217 -2.718
Amu Acc GreenDeal26 4.737 0.233 -2.571
Amu Acc Healthc 27 4.893 -0.10 -2.433
Amu Acc Hu Tr25 DUE 4.855 0.124 -2.196
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/14
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Amu Acc Hum T25 4.869 0.123 -2.131
Amu Acc Indy Trns27 4.985 0.261
Amu Acc Infr Gl 26 4.703 -0.02 -6.594
Amu Acc Infr Gl 262 4.579 -0.02 -6.494
Amu Acc Infr Gl 28 4.906 -0.06
Amu Acc Infr Gl 282 5.025 0.040
Amu Acc Trends&L 4.463 0.180 -1.305
Amu Acc Value 27 4.809 0.188 -4.108
Amu BilOpp Orien 4.665 0.129 -2.487
Amu Bilanc Piu' A 4.954 0.061 -3.806
Amu Bilanc Piu' B 4.609 0.065 -4.099
Amu Div Ita A 6.184 -0.35 9.084
Amu Div Ita B 8.464 -0.36 7.602
Amu Div Ita P 6.709 -0.37 7.602
Amu ESG Sel Obb C 4.615 0.087 -2.781
Amu ESG Sel Obb D 4.614 0.065 -2.802
Amu Elite Them MA A 4.669 0.387 -4.539
Amu Elite Them MA B 4.628 0.369 -4.950
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/15
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Amu Ob Red Mul 2023 4.034 0.000 -5.945
Amu Ob Trend 23 4.706 0.000 -4.718
Amu Obb It BT I 4.861 0.206 0.913
Amu P H Tre24 5.269 0.152 -0.246
Amu Pr Food&Agrb 4.992 0.201
Amu Pr Gl Infrast24 4.762 0.105 -7.695
Amu Pr Smart Ind 26 4.850 0.393 -1.623
Amu Pr Sost 2023 5.356 0.431 -0.131
Amu Pr Stars 2023 4.604 0.022 -4.955
Amu Prim Inv B 4.693 0.021 -6.421
Amu Prim Inv E 4.885 0.041 -5.840
Amu Priv AgeChin 4.066 -0.31 -8.609
Amu Priv Fin Dig 25 4.668 0.000 -2.302
Amu Priv M.E. 2023 4.275 0.047 -6.003
Amu Priv Mega 2023 6.145 0.655 0.953
Amu Pro 85 Rol 2Y 4.689 0.214 -5.540
Amu Prog Inc Ago26 4.451 0.158 -6.433
Amu Prog Inc25 4.723 0.127 -6.010
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/16
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Amu Prog Inc26 4.620 0.152 -6.212
Amu Prog Inc26 DUE 4.496 0.134 -6.294
Amu Prog IncRea2 4.635 0.130 -7.077
Amu Prog IncRea27 3 4.819 0.125
Amu Prog IncRea27 4 4.966 0.141
Amu Prog IncReal 4.573 0.131 -6.920
Amu Prog Income 4.990 0.140
Amu Protezione 8 4.476 0.089 -5.190
Amu S.Futuro Sost25 4.877 0.185 -5.503
Amu S.Futuro Sost26 4.797 0.188 -4.385
Amu Se So 25 4.998 0.200 -4.891
Amu Sel Ben 05/2024 4.817 0.187 -5.065
Amu Sel Sos25 DUE 4.874 0.206 -5.725
Amu Sele Bene 09/24 4.667 0.193 -5.964
Amu Sele Millenn 4.528 0.266 -5.391
Amu Sele Millenn 25 4.659 0.258 -4.293
Amu Val Ita PIR A 5.231 0.038 -0.267
Amundi Acc. S&T 25 4.673 0.430 -1.226
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/17
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Anm Az Gl ex EMU B 7.021 -0.27 1.636
Anm Az Gl ex EMU BD 6.611 -0.25 -0.437
Anm Az Gl ex EMU F 7.262 -0.26 2.876
Anm Az Gl ex EMU Y 7.358 -0.27 2.909
Anm Az Int A 6.754 -0.29 0.806
Anm Az Int AD 6.301 -0.28 -1.114
Anm Az Int F 5.395 -0.27 1.946
Anm Az Int Y 6.948 -0.28 1.802
Anm Az Intern LT 5.662 -0.08
Anm Az Nord Am LTE 6.817 -0.19 1.459
Anm Az Paesi Sv LTE 6.780 -0.32 2.016
Anm Bil Megat A 5.346 0.112 -2.552
Anm Bil Megat AD 5.214 0.115 -3.569
Anm Bil Megat F 5.457 0.128 -1.693
Anm Bil Megat Y 5.452 0.110 -1.942
Anm Ca Pi Obb A 5.409 0.334 -4.603
Anm Ca Pi Obb F 5.805 0.328 -4.002
Anm Ca Pi Obb N 5.316 0.321 -4.816
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/18
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Anm Eur. AI Flex F 4.874 -0.06 -1.892
Anm Europa A 7.784 -0.99 4.441
Anm Europa AD 6.676 -0.99 2.330
Anm Europa B 7.584 -0.99 4.233
Anm Europa BD 6.536 -1.00 2.173
Anm Europa F 8.591 -0.99 5.528
Anm Europa Y 8.656 -0.99 5.548
Anm Ev Bil M Pple26 5.072 0.000
Anm Ev Bil M Pple27 5.071 -0.11
Anm Fix HY A 11.653 0.146 -2.502
Anm Fix HY Y 13.512 0.148 -1.523
Anm Fondo Impr P 4.604 0.174 -3.298
Anm Fondo Impres 4.663 0.150 -2.509
Anm Fut Mob 25 4.949 -0.04 -2.521
Anm Gl Ma Risk C FD 4.753 0.211 -4.173
Anm Gl Ma Risk Co A 4.697 0.213 -4.765
Anm Gl Ma Risk Co F 4.741 0.211 -4.377
Anm Gl Recov 25 4.653 -0.47 -3.063
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/19
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Anm Italia A 31.131 -0.20 10.495
Anm Italia AD 26.148 -0.20 7.760
Anm Italia B 30.038 -0.21 10.167
Anm Italia BD 25.214 -0.21 7.435
Anm Italia F 34.330 -0.20 11.436
Anm Italia Y 8.794 -0.20 11.557
Anm Legg Mul-Cre 4.232 0.570 -5.430
Anm Liq Euro AM 48.680 0.014 0.270
Anm Liq Euro FM 49.284 0.014 0.567
Anm MAlRisk Ctrl 4.549 0.022 -7.296
Anm MAlRisk Ctrl A 4.646 0.022 -5.319
Anm MAlRisk Ctrl F 4.689 0.043 -4.540
Anm Meg People B 6.677 -0.26 -0.432
Anm Meg People BD 6.234 -0.27 -2.533
Anm Meg People Y 6.981 -0.25 0.823
Anm Met At 2024 II 4.656 -0.61 -3.941
Anm Met Attivo 2024 4.595 -0.58 -3.466
Anm Metodo&Sel 2024 4.895 -0.54 -2.022
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/20
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Anm Net 0 Az Int 5.406 -0.47
Anm Net 0 Az Int A 5.405 -0.47
Anm Net 0 Az Int F 5.429 -0.49
Anm Net 0 Az Int Y 5.426 -0.49
Anm Net 0 Az Int Z 5.401 -0.47
Anm Net 0 Az Int ZD 5.401 -0.47
Anm Ob Euro Core A 4.590 0.240 -2.857
Anm Ob Euro Core AD 4.496 0.245 -3.395
Anm Ob Euro Core F 4.641 0.238 -2.643
Anm Ob Euro Core Y 4.650 0.259 -2.577
Anm Ob Val Gl Bil28 5.000 0.000
Anm Ob. Europa AD 8.218 -0.34 -5.778
Anm Ob. Intern. AD 4.722 0.106 -5.009
Anm Ob. Italia AD 12.831 -0.28 -3.250
Anm Obb Fle A 4.516 0.378 -4.806
Anm Obb Fle AD 4.421 0.363 -5.352
Anm Obb Fle F 4.655 0.367 -4.100
Anm Obb Fle FD 4.515 0.378 -4.626
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/21
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Anm Obbl Emergent A 6.519 0.478 -5.233
Anm Obbl Emergent Y 4.747 0.466 -4.660
Anm P.Gl Lux&Moda24 4.841 -0.47 -0.880
Anm P.Gl SmC&ClC 4.614 -0.41 -1.746
Anm PG & EnTr26 Dis 4.572 -0.39 -2.224
Anm Pacifico A 7.654 -0.02 -6.235
Anm Pacifico AD 6.765 -0.03 -8.246
Anm Pacifico B 7.411 -0.01 -6.462
Anm Pacifico BD 6.550 -0.03 -8.468
Anm Pacifico F 8.504 -0.02 -5.153
Anm Pacifico Y 5.812 -0.01 -5.280
Anm Pat Cr Sost 4.798 -0.08 -1.174
Anm Pat Cr Sost A 4.798 -0.08 -1.174
Anm Pat Difesa 4.513 0.200 -3.938
Anm Pat G&Long 2025 4.976 -0.71 -1.815
Anm Pat Gl Robot 24 5.103 0.059 -0.351
Anm Pat Gl&AgTec 4.689 -0.55 -2.677
Anm Pat Gl&Blu Ec27 5.023 -0.59
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/22
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Anm Pro It AD 4.844 0.083 0.749
Anm Pro It F 5.298 0.076 4.066
Anm Prog Cedo 2023 4.779 -0.68 -4.267
Anm Prog Cedo-23 II 4.831 -0.69 -3.554
Anm Quant Flex A 4.210 0.645 -5.542
Anm Quant Flex F 4.282 0.635 -4.654
Anm Quant Gl AD 5.195 0.096
Anm Quas Obb Fle 4.159 0.653 -6.265
Anm Red Consum 23 4.302 -0.46 -4.527
Anm Red Energy 23 4.461 -0.46 -4.373
Anm Red He Care 23 4.466 -0.71 -4.756
Anm Riserva Em A 4.953 -0.76 -2.404
Anm Riserva Em F 5.089 -0.76 -2.097
Anm Riserva Gl A 4.543 -0.02 -2.069
Anm Riserva Gl F 4.691 -0.04 -1.780
Anm Risparmio AD 6.299 0.159 -2.793
Anm Risparmio F 7.273 0.165 -1.716
Anm Risparmio H 7.156 0.182 -1.757
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/23
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Anm Robot&IA 2024 4.560 0.308 -1.893
Anm Rus Multi-As AD 3.826 0.105 -7.158
Anm STEP Equal24 4.787 -0.33 0.737
Anm STEP Equal25 4.925 -0.36 0.163
Anm Sel Europ AD 22.578 -0.73 2.660
Anm Sel Europ BD 22.680 -0.73 2.439
Anm Sel Europa A 24.196 -0.73 4.518
Anm Sel Europa F 30.374 -0.72 5.774
Anm Sel Europa Y 30.118 -0.73 5.941
Anm Sel Gl A 67.454 -0.27 2.064
Anm Sel Gl AD 64.419 -0.27 0.333
Anm Sel Gl BD 63.723 -0.27 -0.022
Anm Sel Gl F 84.365 -0.27 3.597
Anm Sel Gl Y 83.952 -0.27 3.449
Anm Sel M-B AD 4.525 0.155 -6.489
Anm Sel M-B F 5.099 0.157 -3.483
Anm Sel.Prudente 4.530 0.155 -3.822
Anm Sel.Prudente A 4.579 0.175 -3.295
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/24
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Anm Val Mul-Cre 27 5.090 0.276 -0.818
Anm Valore Cp ES 4.698 0.171 -0.064
Anm Valore Glob A 53.589 -0.46 0.591
Anm Valore Glob AD 46.519 -0.46 -1.420
Anm Valore Obblig. 4.804 0.104 -1.416
Anm Vis Plus A 5.549 0.054 -1.456
Anm Vis Plus AD 5.035 0.060 -2.479
Anm Vis Plus F 5.875 0.068 -0.659
Anm Visconteo A 47.128 0.102 -1.468
Anm Visconteo AD 42.137 0.102 -2.479
Anm Visconteo F 50.187 0.104 -0.810
Anm Visconteo Z 46.973 0.100
Anm Visconteo ZD 42.190 0.102
AnmTraguardo 202 4.993 -0.45
AnmTraguardo 2027 4.997 -0.43
AnmTraguardo 2027 2 5.062 -0.53
Ar Ce At 2025 P 4.823 0.166 -1.892
Ar Ce At 2025 R 4.826 0.166 -1.851
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/25
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
Arca Az Internaz P 29.434 -0.17 -1.887
Arca BB 48.526 -0.06 -0.327
Arca Blue Leaders 5.101 -0.42
Arca Ced. Att 26 2P 5.167 0.174
Arca Ced. Att 26 2R 5.168 0.174
Arca Ced. Att 26 3P 5.045 0.258
Arca Ced. Att 26 3R 5.045 0.238
Arca Ced. Att. 26 P 4.988 0.201 -0.240
Arca Ced. Att. 26 R 4.990 0.201 -0.200
Arca Ced.At.2024IXP 4.886 0.061 -0.933
Arca Ced.At.2024IXR 4.894 0.061 -0.871
Arca Ced.Att + 2 5.014 0.300
Arca Ced.Att + 27 P 5.016 0.320
Arca Ced.Att + 27 R 5.016 0.300
Arca Ced.Att+ 27 2F 5.000 0.000
Arca Ced.Att+ 27 2P 5.000 0.000
Arca Ced.Att+ 27 2R 5.000 0.000
Arca DifAtt27 P 5.201 0.115
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
----------------------------------------
pagina 323/26
300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
