300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
C. RIS ITA PIR 5.734 -0.53 -1.528
C. RIS ITA PIR-E 5.857 -0.54 -1.513
C. Ris Italia AR 5.866 -0.54 -1.528
C. Ris Italia C 5.747 -0.53 -1.525
CON ALTO REND B 5.967 0.185 -2.500
CON ALTO REND B1 4.831 0.187 -5.088
CON ALTO REND C 7.750 0.194 -2.491
CON ALTO REND C1 5.939 0.186 -5.082
CON ALTO REND I 6.366 0.189 -1.607
CON FLEX A 5.088 -0.15 -8.752
CON FLEX AE 4.788 -0.16
CON FLEX AS 5.000 0.000
CON FLEX C 4.615 -0.17 -8.758
CON FLEX I 5.490 -0.16 -7.075
CON MKT NEUT B 5.305 0.075 0.971
CON MKT NEUT BE 5.176 0.077
CON MKT NEUT BS 5.000 0.000
CON MKT NEUT C 5.279 0.076 0.956
Agg. 21:30-31/05 da E a F 325
|