Ultimo Apert. Uff. Fase
prezzo
CCT
IT0005104473 100.04 100.03 100.04 END
IT0005137614 100.38 100.36 100.38 END
IT0005185456 100.66 100.68 100.67 END
IT0005218968 100.72 100.77 100.77 END
IT0005252520 101.36 101.42 101.46 END
IT0005311508 100.85 100.98 100.96 END
IT0005331878 99.44 99.71 99.59 END
IT0005359846 103.25 103.48 103.45 END
IT0005399230 100.53 100.53 100.53 END
IT0005428617 99.00 99.09 99.05 END
IT0005451361 97.75 98.00 97.94 END
IT0005491250 96.42 96.85 96.70 END
FONDI 323>328 Italiani 329 Lussemb.
|