pagina 322/1
Ultimo Apert. Uff. Fase
prezzo
CCT
IT0005137614 - - 100.21 END
IT0005185456 100.71 - 100.65 END
IT0005218968 100.83 101.07 100.99 END
IT0005252520 101.98 - 101.88 END
IT0005311508 101.25 - 101.18 END
IT0005331878 100.13 100.28 100.17 END
IT0005359846 103.76 104.04 103.93 END
IT0005399230 100.59 100.59 100.59 END
IT0005428617 99.42 - 99.75 END
IT0005451361 98.42 98.45 98.32 END
IT0005491250 97.59 97.76 97.48 END
FONDI 323>328 Italiani 329 Lussemb.
----------------------------------------
pagina 322/2
Ultimo Apert. Uff. Fase
prezzo
CTZ
IT0005422487 - - 100.05 END
FONDI 323>328 Italiani 329 Lussemb.
|