300 Borsa - Fisco
320 Tassi ABI
COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana
30/05 Var.% %1anno
A.Mu-St Pru 25 II W 4.702 0.341 -1.260
A.Mu-Strat Pru 25 P 4.810 0.313 -1.171
A.Mu-Strat Pru 25 R 4.814 0.313 -1.170
A.Op Sos 25 2 P 4.631 0.065 -2.853
A.Op Sos 25 2 R 4.636 0.065 -2.850
A.Opp Sost 25 P 4.738 0.084 -2.470
A.Opp Sost 25 R 4.745 0.084 -2.447
AC PAT ESENT A1 5.835 0.051 -8.842
AC PAT ESENT A2 6.102 0.066 -8.061
AC PAT ESENT A5 5.038 0.040 -8.566
AC PAT ESENT P1 5.831 0.051 -8.834
AC PAT ESENT P2 6.102 0.066 -8.047
AC PAT ESENT P5 4.858 0.062 -8.564
AC PAT ESENT Q2 6.076 0.049 -8.287
ACO AMERICA A1 24.437 -0.18 -10.20
ACO AMERICA A2 27.690 -0.17 -9.207
ACO AMERICA A5 5.125 -0.17 -9.644
ACO AMERICA Q2 26.524 -0.17 -9.406
Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
|