Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.58 | 1.57 | 1.6 | 1.58 | 17:35:11:410@+120 | -2.58% |
UD | 46.5 | 46.5 | 48.3 | 46.5 | 17:35:54:610@+120 | -3.92% |
UNICREDIT | 9.219 | 8.961 | 9.268 | 9.219 | 09:44:55:914@+120 | -3.64% |
UNIPOL | 4.387 | 0.0 | 4.36 | 4.387 | 09:44:05:102@+120 | 0.06% |
UNIR | 14.59 | 14.5 | 14.78 | 14.59 | 09:39:32:371@+120 | -8.12% |
US | 2.326 | 2.266 | 2.328 | 2.326 | 09:40:34:421@+120 | -0.34% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |