Titoli FTSE Italia All-Share
Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.88 | 0.9 | 0.898 | 14:52:57:448@+120 | 0.89% |
UBM | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 09:08:59:006@+120 | 3.16% |
UD | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 09:00:15:138@+120 | 3.22% |
UNICREDIT | 8.959 | 8.935 | 9.08 | 8.959 | 10:17:19:517@+120 | -1.16% |
UNIPOL | 4.366 | 4.358 | 4.391 | 4.366 | 10:16:47:822@+120 | 0.69% |
UNIR | 14.5 | 14.5 | 14.78 | 14.5 | 09:48:57:038@+120 | -2.15% |
US | 2.324 | 2.322 | 2.33 | 2.324 | 10:03:26:399@+120 | 1.75% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |