Rai News

Economia

Borse Estere

Piazza Indice Data Valore Perc.
Amsterdam TIT.I:AEX.EUD 18/03/2024 0.0 0.0%
Bruxelles TIT.I:BEL20.EUD 18/03/2024 0.0 0.0%
DJStoxx TIT.I:SX5E.DJS 18/03/2024 0.0 0.0%
DJStoxx TIT.I:SX5P.DJS 18/03/2024 0.0 0.0%
Francoforte TIT.I:DAX.DAX 18/03/2024 0.0 0.0%
HongKong TIT.I:HSI.HSN 18/03/2024 0.0 0.0%
Londra TIT.I:UKX.FSE 18/03/2024 0.0 0.0%
NewYork TIT.I:COMP.NAD 18/03/2024 0.0 0.0%
NewYork TIT.I:DJI.DJD 18/03/2024 0.0 0.0%
NewYork TIT.I:NDX.NAD 18/03/2024 0.0 0.0%
Parigi TIT.I:PX1.EUD 18/03/2024 0.0 0.0%
Sydney TIT.I:XAO.AUS 18/03/2024 0.0 0.0%
Tokyo TIT.N225.NNI 18/03/2024 0.0 0.0%
Fonte: borsa italiana