Ultimo Apert. Uff. Fase
prezzo
BTP
IT0000366655 110.64 110.39 110.65 END
IT0000366721 - - 112.11 END
IT0001086567 122.20 121.11 121.50 END
IT0001174611 121.87 120.54 120.69 END
IT0001278511 117.71 116.26 116.83 END
IT0001444378 124.24 122.41 123.73 END
IT0003256820 123.38 121.69 123.26 END
IT0003535157 117.89 115.79 116.55 END
IT0003745541 112.70 110.20 111.00 END
IT0003934657 108.00 106.46 107.25 END
IT0004243512 108.30 108.30 108.30 END
IT0004286966 121.50 119.10 119.94 END
IT0004356843 104.42 104.22 104.31 END
IT0004513641 109.24 108.68 108.80 END
322 CCT-CTZ 323>328 Fondi Italiani
|