Fondi Italiani
Zenit Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Zen Pensaci Oggi I | 28/03/2023 | 4.797 | 4.796 | 0.021% | -2.002% |
Zen Pens. Oggi PIC6 | 27/03/2023 | 5.392 | 5.385 | 0.13% | -1.892% |
Zen Pensaci Oggi R | 28/03/2023 | 4.118 | 4.117 | 0.024% | -3.605% |
Zen BT I | 28/03/2023 | 8.38 | 8.385 | -0.06% | -2.773% |
Zen BT R | 28/03/2023 | 7.966 | 7.971 | -0.06% | -3.114% |
Zen MTrend I | 28/03/2023 | 7.397 | 7.402 | -0.06% | -5.215% |
Zen MTrend R | 28/03/2023 | 6.352 | 6.357 | -0.07% | -6.657% |
Zen OBBL E | 28/03/2023 | 4.649 | 4.648 | 0.022% | -5.47% |
Zen OBBL I | 28/03/2023 | 9.385 | 9.384 | 0.011% | -4.837% |
Zen OBBL R | 28/03/2023 | 8.692 | 8.692 | 0.0% | -5.491% |
Zen OBBL W | 28/03/2023 | 4.703 | 4.703 | 0.0% | -5.162% |
Zen Pianeta it E | 28/03/2023 | 6.453 | 6.428 | 0.389% | 3.763% |
Zen Pianeta it I | 28/03/2023 | 16.773 | 16.709 | 0.383% | 4.727% |
Zen Pianeta It R | 28/03/2023 | 14.682 | 14.626 | 0.383% | 3.664% |
Zen Pianeta It W | 28/03/2023 | 6.636 | 6.611 | 0.378% | 4.307% |
Fonte: borsa italiana |