Fondi Italiani
Zenit Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Zen Pensaci Oggi I | 19/05/2022 | 4.714 | 4.725 | -0.23% | -2.844% |
Zen Pens. Oggi PIC6 | 19/05/2022 | 5.299 | 5.312 | -0.24% | -2.016% |
Zen Pensaci Oggi R | 19/05/2022 | 4.104 | 4.114 | -0.24% | -4.291% |
Zen BT I | 19/05/2022 | 8.424 | 8.446 | -0.26% | -4.392% |
Zen BT R | 19/05/2022 | 8.032 | 8.054 | -0.27% | -4.699% |
Zen MTrend I | 19/05/2022 | 7.013 | 7.067 | -0.76% | -7.419% |
Zen MTrend R | 19/05/2022 | 6.102 | 6.149 | -0.76% | -8.625% |
Zen OBBL E | 19/05/2022 | 4.687 | 4.703 | -0.34% | -9.412% |
Zen OBBL I | 19/05/2022 | 9.408 | 9.44 | -0.33% | -9.014% |
Zen OBBL R | 19/05/2022 | 8.765 | 8.795 | -0.34% | -9.415% |
Zen OBBL W | 19/05/2022 | 4.729 | 4.745 | -0.33% | -9.215% |
Zen Pianeta it E | 19/05/2022 | 6.145 | 6.149 | -0.06% | 0.277% |
Zen Pianeta it I | 19/05/2022 | 15.848 | 15.856 | -0.05% | 1.74% |
Zen Pianeta It R | 19/05/2022 | 13.994 | 14.001 | -0.05% | 0.222% |
Zen Pianeta It W | 19/05/2022 | 6.292 | 6.295 | -0.04% | 0.736% |
Fonte: borsa italiana |