Fondi Italiani
Symphonia Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SYM AZ SMALL CAP IT | 22/03/2023 | 15.29 | 15.337 | -0.3% | -7.305% |
SYM AZ SMA CAP IT I | 22/03/2023 | 16.383 | 16.433 | -0.3% | -6.65% |
SYM AZ SMA CAP IT P | 22/03/2023 | 16.771 | 16.821 | -0.29% | -6.181% |
SYM AZ S CAP IT PIR | 22/03/2023 | 15.273 | 15.32 | -0.3% | -7.302% |
Sym Asia Flex | 22/03/2023 | 13.203 | 13.303 | -0.75% | -2.287% |
Sym Asia Flex I | 22/03/2023 | 15.329 | 15.444 | -0.74% | -1.592% |
Symp. Obb. Dinamico | 22/03/2023 | 5.801 | 5.819 | -0.3% | -11.25% |
Sym Obb Dinamico I | 22/03/2023 | 6.044 | 6.063 | -0.31% | -10.94% |
Symp. Obb. Rendimen | 22/03/2023 | 4.996 | 4.92 | 1.545% | -11.57% |
Sym Obb Rendimen I | 22/03/2023 | 5.255 | 5.174 | 1.566% | -11.17% |
Sym Obb Rendimen P | 22/03/2023 | 5.371 | 5.289 | 1.55% | -10.81% |
Symp. Obb. Risparm | 22/03/2023 | 6.981 | 6.98 | 0.014% | -1.966% |
Sym P.Attivo | 22/03/2023 | 28.574 | 28.758 | -0.64% | -5.855% |
Sym P.Attivo I | 22/03/2023 | 30.898 | 31.096 | -0.63% | -5.293% |
Sym P.Gl Red | 22/03/2023 | 8.257 | 8.243 | 0.17% | -8.601% |
Sym P.Gl Red I | 22/03/2023 | 8.6 | 8.585 | 0.175% | -8.208% |
Sym P.Gl Red P | 22/03/2023 | 8.763 | 8.748 | 0.171% | -7.865% |
Fonte: borsa italiana |