Fondi Italiani
Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 16/03/2023 | 10.588 | 10.479 | 1.04% | 0.237% |
SOP ESSE ST B | 16/03/2023 | 11.306 | 11.187 | 1.064% | 0.677% |
SOP INFL PIU' A | 16/03/2023 | 7.017 | 7.016 | 0.014% | -2.46% |
SOP INFL PIU' B | 16/03/2023 | 7.26 | 7.259 | 0.014% | -2.183% |
Sopr Intern 15 | 16/03/2023 | 4.71 | 4.721 | -0.23% | -2.181% |
Sopr Intern 75 | 16/03/2023 | 5.028 | 5.019 | 0.179% | 2.969% |
Sopr. Orizz.Equil. | 16/03/2023 | 4.85 | 4.855 | -0.1% | -2.767% |
Soprarno PT Obb. AD | 16/03/2023 | 4.989 | 4.993 | -0.08% | 1.547% |
Soprarno PT Obb. BD | 16/03/2023 | 5.466 | 5.469 | -0.05% | 1.731% |
Soprarno PT Obb. ID | 16/03/2023 | 5.019 | 5.023 | -0.08% | 1.64% |
SOP TARGET 4 FLE | 16/03/2023 | 4.731 | 4.75 | -0.4% | -2.373% |
Sopr Relat Value A | 16/03/2023 | 7.405 | 7.387 | 0.244% | -4.242% |
Sopr Relat.Value B | 16/03/2023 | 7.973 | 7.953 | 0.251% | -3.708% |
SOP RIT ASS A | 16/03/2023 | 7.35 | 7.339 | 0.15% | -2.403% |
SOP RIT ASS B | 16/03/2023 | 8.129 | 8.116 | 0.16% | -1.847% |
SOP RIT ASS P | 16/03/2023 | 5.209 | 5.201 | 0.154% | -2.417% |
Sopr Temi Globali | 16/03/2023 | 4.495 | 4.504 | -0.2% | -3.479% |
Sopr TR Focus As | 16/03/2023 | 4.573 | 4.596 | -0.5% | -4.29% |
SOP VAL ATTIVO | 16/03/2023 | 5.028 | 5.047 | -0.37% | -1.547% |
Sopr.Valore Att. BD | 16/03/2023 | 4.987 | 5.006 | -0.38% | -1.559% |
SOP VAL EQUILIBR | 16/03/2023 | 4.914 | 4.945 | -0.62% | -2.962% |
SOP VAL EQUILIB B | 16/03/2023 | 5.166 | 5.199 | -0.63% | -2.694% |
Fonte: borsa italiana |