Fondi Italiani
Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 07/12/2023 | 11.416 | 11.416 | 0.0% | 8.034% |
SOP ESSE ST B | 07/12/2023 | 12.239 | 12.239 | 0.0% | 8.637% |
SOP INFL PIU' A | 07/12/2023 | 7.324 | 7.324 | 0.0% | 4.375% |
SOP INFL PIU' B | 07/12/2023 | 7.594 | 7.594 | 0.0% | 4.687% |
Sopr Intern 15 | 07/12/2023 | 5.038 | 5.038 | 0.0% | 6.873% |
Sopr Intern 75 | 07/12/2023 | 5.193 | 5.193 | 0.0% | 3.673% |
Soprarno PT Obb. AD | 07/12/2023 | 5.118 | 5.118 | 0.0% | 3.269% |
Soprarno PT Obb. BD | 07/12/2023 | 5.613 | 5.613 | 0.0% | 3.427% |
Soprarno PT Obb. | 07/12/2023 | 5.155 | 5.155 | 0.0% | 3.41% |
SOP TARGET 4 FLE | 07/12/2023 | 4.967 | 4.967 | 0.0% | 4.524% |
Sopr Relat Value A | 07/12/2023 | 7.405 | 7.405 | 0.0% | -0.04% |
Sopr Relat.Value B | 07/12/2023 | 8.005 | 8.005 | 0.0% | 0.502% |
SOP RIT ASS A | 07/12/2023 | 7.678 | 7.678 | 0.0% | 4.349% |
SOP RIT ASS B | 07/12/2023 | 8.52 | 8.52 | 0.0% | 4.862% |
SOP RIT ASS P | 07/12/2023 | 5.442 | 5.442 | 0.0% | 4.353% |
Sopr Temi Global | 07/12/2023 | 4.648 | 4.648 | 0.0% | 4.309% |
Sopr TR Focus As | 07/12/2023 | 4.449 | 4.449 | 0.0% | -3.03% |
SOP VAL ATTIVO | 07/12/2023 | 5.172 | 5.172 | 0.0% | 1.851% |
Sopr.Valore Att. | 07/12/2023 | 5.136 | 5.136 | 0.0% | 1.965% |
SOP VAL EQUILIBR | 07/12/2023 | 5.064 | 5.064 | 0.0% | 1.605% |
SOP VAL EQUILIB | 07/12/2023 | 5.333 | 5.333 | 0.0% | 1.95% |
Fonte: borsa italiana |