Fondi Italiani
Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 01/06/2023 | 10.952 | 10.839 | 1.043% | 2.518% |
SOP ESSE ST B | 01/06/2023 | 11.709 | 11.588 | 1.044% | 3.054% |
SOP INFL PIU' A | 01/06/2023 | 7.135 | 7.117 | 0.253% | 0.38% |
SOP INFL PIU' B | 01/06/2023 | 7.387 | 7.368 | 0.258% | 0.681% |
Sopr Intern 15 | 01/06/2023 | 4.822 | 4.817 | 0.104% | 1.303% |
Sopr Intern 75 | 01/06/2023 | 5.149 | 5.136 | 0.253% | 3.539% |
Sopr. Orizz.Equil. | 01/06/2023 | 4.931 | 4.924 | 0.142% | -1.163% |
Soprarno PT Obb. AD | 01/06/2023 | 5.024 | 5.02 | 0.08% | 2.052% |
Soprarno PT Obb. BD | 01/06/2023 | 5.505 | 5.501 | 0.073% | 2.19% |
Soprarno PT Obb. ID | 01/06/2023 | 5.056 | 5.052 | 0.079% | 2.141% |
SOP TARGET 4 FLE | 01/06/2023 | 4.795 | 4.786 | 0.188% | -0.229% |
Sopr Relat Value A | 01/06/2023 | 7.432 | 7.395 | 0.5% | -4.424% |
Sopr Relat.Value B | 01/06/2023 | 8.012 | 7.971 | 0.514% | -3.887% |
SOP RIT ASS A | 01/06/2023 | 7.521 | 7.488 | 0.441% | -0.713% |
SOP RIT ASS B | 01/06/2023 | 8.328 | 8.292 | 0.434% | -0.144% |
SOP RIT ASS P | 01/06/2023 | 5.33 | 5.307 | 0.433% | -0.726% |
Sopr Temi Globali | 01/06/2023 | 4.557 | 4.551 | 0.132% | 0.264% |
Sopr TR Focus As | 01/06/2023 | 4.492 | 4.507 | -0.33% | -5.946% |
SOP VAL ATTIVO | 01/06/2023 | 5.113 | 5.109 | 0.078% | -0.583% |
Sopr.Valore Att. BD | 01/06/2023 | 5.072 | 5.069 | 0.059% | -0.588% |
SOP VAL EQUILIBR | 01/06/2023 | 4.97 | 4.978 | -0.16% | -2.204% |
SOP VAL EQUILIB B | 01/06/2023 | 5.23 | 5.238 | -0.15% | -1.821% |
Fonte: borsa italiana |