Fondi Italiani
Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 21/09/2023 | 11.138 | 11.22 | -0.73% | 9.951% |
SOP ESSE ST B | 21/09/2023 | 11.928 | 12.015 | -0.72% | 10.434% |
SOP INFL PIU' A | 21/09/2023 | 7.174 | 7.183 | -0.12% | 4.669% |
SOP INFL PIU' B | 21/09/2023 | 7.433 | 7.443 | -0.13% | 4.971% |
Sopr Intern 15 | 21/09/2023 | 4.885 | 4.883 | 0.041% | 7.41% |
Sopr Intern 75 | 21/09/2023 | 5.145 | 5.161 | -0.31% | 8.705% |
Soprarno PT Obb. AD | 21/09/2023 | 5.059 | 5.059 | 0.0% | 2.972% |
Soprarno PT Obb. BD | 21/09/2023 | 5.546 | 5.547 | -0.01% | 3.105% |
Soprarno PT Obb. ID | 21/09/2023 | 5.093 | 5.093 | 0.0% | 3.076% |
SOP TARGET 4 FLE | 21/09/2023 | 4.821 | 4.829 | -0.16% | 3.035% |
Sopr Relat Value A | 21/09/2023 | 7.274 | 7.302 | -0.38% | 1.281% |
Sopr Relat.Value B | 21/09/2023 | 7.854 | 7.885 | -0.39% | 1.841% |
SOP RIT ASS A | 21/09/2023 | 7.572 | 7.608 | -0.47% | 6.08% |
SOP RIT ASS B | 21/09/2023 | 8.395 | 8.434 | -0.46% | 6.63% |
SOP RIT ASS P | 21/09/2023 | 5.367 | 5.392 | -0.46% | 6.088% |
Sopr Temi Globali | 21/09/2023 | 4.551 | 4.57 | -0.41% | 2.824% |
Sopr TR Focus As | 21/09/2023 | 4.447 | 4.451 | -0.09% | -5.564% |
SOP VAL ATTIVO | 21/09/2023 | 5.116 | 5.131 | -0.29% | 3.27% |
Sopr.Valore Att. BD | 21/09/2023 | 5.078 | 5.092 | -0.27% | 3.316% |
SOP VAL EQUILIBR | 21/09/2023 | 4.987 | 4.99 | -0.06% | 1.942% |
SOP VAL EQUILIB B | 21/09/2023 | 5.251 | 5.255 | -0.07% | 2.339% |
Fonte: borsa italiana |