Fondi Italiani
Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 17/05/2022 | 10.701 | 10.572 | 1.22% | 7.128% |
SOP ESSE ST B | 17/05/2022 | 11.384 | 11.246 | 1.227% | 7.721% |
SOP INFL PIU' A | 17/05/2022 | 7.11 | 7.1 | 0.141% | -3.593% |
SOP INFL PIU' B | 17/05/2022 | 7.339 | 7.328 | 0.15% | -3.345% |
Sopr Intern 15 | 17/05/2022 | 4.744 | 4.747 | -0.06% | 0.0% |
Sopr Intern 75 | 17/05/2022 | 4.933 | 4.921 | 0.244% | 0.0% |
Sopr. Orizz.Equil. | 17/05/2022 | 4.97 | 4.968 | 0.04% | -4.184% |
Soprarno PT Obb. AD | 17/05/2022 | 4.919 | 4.918 | 0.02% | -1.324% |
Soprarno PT Obb. BD | 17/05/2022 | 5.381 | 5.381 | 0.0% | -1.194% |
Soprarno PT Obb. ID | 17/05/2022 | 4.945 | 4.944 | 0.02% | -1.199% |
SOP TARGET 4 FLE | 17/05/2022 | 4.797 | 4.79 | 0.146% | -4.251% |
Sopr Relat Value A | 17/05/2022 | 7.703 | 7.645 | 0.759% | -7.693% |
Sopr Relat.Value B | 17/05/2022 | 8.257 | 8.194 | 0.769% | -7.183% |
SOP RIT ASS A | 17/05/2022 | 7.517 | 7.482 | 0.468% | -1.066% |
SOP RIT ASS B | 17/05/2022 | 8.275 | 8.236 | 0.474% | -0.469% |
SOP RIT ASS P | 17/05/2022 | 5.328 | 5.303 | 0.471% | -0.967% |
Sopr Temi Globali | 17/05/2022 | 4.536 | 4.539 | -0.06% | 0.0% |
Sopr TR Focus As | 17/05/2022 | 4.735 | 4.749 | -0.29% | 0.0% |
SOP VAL ATTIVO | 17/05/2022 | 5.101 | 5.095 | 0.118% | -4.386% |
Sopr.Valore Att. BD | 17/05/2022 | 5.06 | 5.054 | 0.119% | -4.312% |
SOP VAL EQUILIBR | 17/05/2022 | 5.047 | 5.052 | -0.09% | -3.221% |
SOP VAL EQUILIB B | 17/05/2022 | 5.291 | 5.297 | -0.11% | -3.024% |
Fonte: borsa italiana |