Fondi Italiani
Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 30/05/2023 | 10.92 | 11.003 | -0.75% | 0.98% |
SOP ESSE ST B | 30/05/2023 | 11.673 | 11.762 | -0.75% | 1.496% |
SOP INFL PIU' A | 30/05/2023 | 7.124 | 7.121 | 0.042% | -0.196% |
SOP INFL PIU' B | 30/05/2023 | 7.375 | 7.372 | 0.041% | 0.095% |
Sopr Intern 15 | 30/05/2023 | 4.813 | 4.809 | 0.083% | 0.901% |
Sopr Intern 75 | 30/05/2023 | 5.137 | 5.146 | -0.17% | 2.987% |
Sopr. Orizz.Equil. | 30/05/2023 | 4.931 | 4.933 | -0.04% | -1.577% |
Soprarno PT Obb. AD | 30/05/2023 | 5.017 | 5.016 | 0.02% | 1.93% |
Soprarno PT Obb. BD | 30/05/2023 | 5.498 | 5.496 | 0.036% | 2.079% |
Soprarno PT Obb. ID | 30/05/2023 | 5.049 | 5.048 | 0.02% | 2.041% |
SOP TARGET 4 FLE | 30/05/2023 | 4.777 | 4.762 | 0.315% | -0.954% |
Sopr Relat Value A | 30/05/2023 | 7.429 | 7.458 | -0.38% | -4.878% |
Sopr Relat.Value B | 30/05/2023 | 8.008 | 8.039 | -0.38% | -4.348% |
SOP RIT ASS A | 30/05/2023 | 7.515 | 7.512 | 0.04% | -1.352% |
SOP RIT ASS B | 30/05/2023 | 8.322 | 8.318 | 0.048% | -0.787% |
SOP RIT ASS P | 30/05/2023 | 5.326 | 5.324 | 0.038% | -1.352% |
Sopr Temi Globali | 30/05/2023 | 4.558 | 4.553 | 0.11% | -0.35% |
Sopr TR Focus As | 30/05/2023 | 4.504 | 4.508 | -0.08% | -5.179% |
SOP VAL ATTIVO | 30/05/2023 | 5.122 | 5.127 | -0.09% | -0.621% |
Sopr.Valore Att. BD | 30/05/2023 | 5.082 | 5.087 | -0.09% | -0.606% |
SOP VAL EQUILIBR | 30/05/2023 | 4.985 | 4.979 | 0.121% | -2.101% |
SOP VAL EQUILIB B | 30/05/2023 | 5.245 | 5.239 | 0.115% | -1.742% |
Fonte: borsa italiana |