Fondi Italiani
Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 31/05/2023 | 10.839 | 10.92 | -0.74% | 0.828% |
SOP ESSE ST B | 31/05/2023 | 11.588 | 11.673 | -0.72% | 1.347% |
SOP INFL PIU' A | 31/05/2023 | 7.117 | 7.124 | -0.09% | -0.028% |
SOP INFL PIU' B | 31/05/2023 | 7.368 | 7.375 | -0.09% | 0.259% |
Sopr Intern 15 | 31/05/2023 | 4.817 | 4.813 | 0.083% | 1.07% |
Sopr Intern 75 | 31/05/2023 | 5.136 | 5.137 | -0.01% | 3.091% |
Sopr. Orizz.Equil. | 31/05/2023 | 4.924 | 4.931 | -0.14% | -1.579% |
Soprarno PT Obb. AD | 31/05/2023 | 5.02 | 5.017 | 0.06% | 1.929% |
Soprarno PT Obb. BD | 31/05/2023 | 5.501 | 5.498 | 0.055% | 2.097% |
Soprarno PT Obb. ID | 31/05/2023 | 5.052 | 5.049 | 0.059% | 2.04% |
SOP TARGET 4 FLE | 31/05/2023 | 4.786 | 4.777 | 0.188% | -0.52% |
Sopr Relat Value A | 31/05/2023 | 7.395 | 7.429 | -0.45% | -5.144% |
Sopr Relat.Value B | 31/05/2023 | 7.971 | 8.008 | -0.46% | -4.63% |
SOP RIT ASS A | 31/05/2023 | 7.488 | 7.515 | -0.35% | -1.383% |
SOP RIT ASS B | 31/05/2023 | 8.292 | 8.322 | -0.36% | -0.802% |
SOP RIT ASS P | 31/05/2023 | 5.307 | 5.326 | -0.35% | -1.394% |
Sopr Temi Globali | 31/05/2023 | 4.551 | 4.558 | -0.15% | -0.175% |
Sopr TR Focus As | 31/05/2023 | 4.507 | 4.504 | 0.067% | -5.77% |
SOP VAL ATTIVO | 31/05/2023 | 5.109 | 5.122 | -0.25% | -0.835% |
Sopr.Valore Att. BD | 31/05/2023 | 5.069 | 5.082 | -0.25% | -0.822% |
SOP VAL EQUILIBR | 31/05/2023 | 4.978 | 4.985 | -0.14% | -2.22% |
SOP VAL EQUILIB B | 31/05/2023 | 5.238 | 5.245 | -0.13% | -1.855% |
Fonte: borsa italiana |