Fondi Italiani
Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 26/05/2023 | 10.992 | 10.918 | 0.678% | 3.182% |
SOP ESSE ST B | 26/05/2023 | 11.75 | 11.671 | 0.677% | 3.716% |
SOP INFL PIU' A | 26/05/2023 | 7.106 | 7.1 | 0.085% | -0.126% |
SOP INFL PIU' B | 26/05/2023 | 7.357 | 7.35 | 0.095% | 0.177% |
Sopr Intern 15 | 26/05/2023 | 4.804 | 4.804 | 0.0% | 0.924% |
Sopr Intern 75 | 26/05/2023 | 5.141 | 5.132 | 0.175% | 3.691% |
Sopr. Orizz.Equil. | 26/05/2023 | 4.923 | 4.918 | 0.102% | -1.422% |
Soprarno PT Obb. AD | 26/05/2023 | 5.01 | 5.011 | -0.02% | 1.767% |
Soprarno PT Obb. BD | 26/05/2023 | 5.49 | 5.491 | -0.01% | 1.931% |
Soprarno PT Obb. ID | 26/05/2023 | 5.041 | 5.043 | -0.04% | 1.859% |
SOP TARGET 4 FLE | 26/05/2023 | 4.745 | 4.747 | -0.04% | -1.372% |
Sopr Relat Value A | 26/05/2023 | 7.454 | 7.42 | 0.458% | -3.943% |
Sopr Relat.Value B | 26/05/2023 | 8.034 | 7.997 | 0.463% | -3.414% |
SOP RIT ASS A | 26/05/2023 | 7.512 | 7.493 | 0.254% | -0.975% |
SOP RIT ASS B | 26/05/2023 | 8.318 | 8.296 | 0.265% | -0.407% |
SOP RIT ASS P | 26/05/2023 | 5.324 | 5.31 | 0.264% | -0.986% |
Sopr Temi Globali | 26/05/2023 | 4.542 | 4.532 | 0.221% | 0.243% |
Sopr TR Focus As | 26/05/2023 | 4.494 | 4.504 | -0.22% | -4.687% |
SOP VAL ATTIVO | 26/05/2023 | 5.108 | 5.103 | 0.098% | -0.156% |
Sopr.Valore Att. BD | 26/05/2023 | 5.068 | 5.063 | 0.099% | -0.138% |
SOP VAL EQUILIBR | 26/05/2023 | 4.963 | 4.965 | -0.04% | -1.801% |
SOP VAL EQUILIB B | 26/05/2023 | 5.222 | 5.225 | -0.05% | -1.435% |
Fonte: borsa italiana |