Fondi Italiani
Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 19/09/2023 | 11.221 | 11.255 | -0.3% | 9.388% |
SOP ESSE ST B | 19/09/2023 | 12.016 | 12.053 | -0.3% | 9.896% |
SOP INFL PIU' A | 19/09/2023 | 7.178 | 7.181 | -0.04% | 4.195% |
SOP INFL PIU' B | 19/09/2023 | 7.438 | 7.44 | -0.02% | 4.496% |
Sopr Intern 15 | 19/09/2023 | 4.881 | 4.881 | 0.0% | 6.922% |
Sopr Intern 75 | 19/09/2023 | 5.155 | 5.156 | -0.01% | 8.549% |
Soprarno PT Obb. AD | 19/09/2023 | 5.057 | 5.057 | 0.0% | 2.868% |
Soprarno PT Obb. BD | 19/09/2023 | 5.544 | 5.544 | 0.0% | 3.01% |
Soprarno PT Obb. ID | 19/09/2023 | 5.091 | 5.091 | 0.0% | 2.973% |
SOP TARGET 4 FLE | 19/09/2023 | 4.82 | 4.821 | -0.02% | 2.641% |
Sopr Relat Value A | 19/09/2023 | 7.306 | 7.319 | -0.17% | 0.564% |
Sopr Relat.Value B | 19/09/2023 | 7.889 | 7.902 | -0.16% | 1.128% |
SOP RIT ASS A | 19/09/2023 | 7.592 | 7.592 | 0.0% | 5.65% |
SOP RIT ASS B | 19/09/2023 | 8.417 | 8.417 | 0.0% | 6.195% |
SOP RIT ASS P | 19/09/2023 | 5.381 | 5.381 | 0.0% | 5.655% |
Sopr Temi Globali | 19/09/2023 | 4.564 | 4.57 | -0.13% | 3.002% |
Sopr TR Focus As | 19/09/2023 | 4.455 | 4.477 | -0.49% | -5.313% |
SOP VAL ATTIVO | 19/09/2023 | 5.131 | 5.135 | -0.07% | 3.115% |
Sopr.Valore Att. BD | 19/09/2023 | 5.092 | 5.097 | -0.09% | 3.14% |
SOP VAL EQUILIBR | 19/09/2023 | 4.992 | 4.997 | -0.1% | 1.587% |
SOP VAL EQUILIB B | 19/09/2023 | 5.256 | 5.262 | -0.11% | 1.979% |
Fonte: borsa italiana |