Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 07/06/2023 | 8.853 | 8.829 | 0.272% | -1.743% |
S. Bil Intern 20 | 07/06/2023 | 10.468 | 10.48 | -0.11% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 07/06/2023 | 9.503 | 9.497 | 0.063% | -1.747% |
S. Bil. Sost. 27 | 07/06/2023 | 9.403 | 9.397 | 0.064% | -2.781% |
S. Bond Cedola 2025 | 07/06/2023 | 8.926 | 8.917 | 0.101% | -3.241% |
S. Bond Cedola 2027 | 07/06/2023 | 10.239 | 10.267 | -0.27% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 07/06/2023 | 8.469 | 8.458 | 0.13% | -4.077% |
S. Bond Corp.Ita A | 07/06/2023 | 9.418 | 9.435 | -0.18% | -2.008% |
S. Bond Corp.Ita C | 07/06/2023 | 9.661 | 9.678 | -0.17% | -1.388% |
S. Bond Corp.Ita P | 07/06/2023 | 9.954 | 9.972 | -0.18% | -1.999% |
S. Bond Euro Cor | 07/06/2023 | 9.467 | 9.501 | -0.35% | -2.972% |
S. Bond Cedola 2 | 07/06/2023 | 9.525 | 9.545 | -0.21% | 2.167% |
S. Bond Paesi Em | 07/06/2023 | 11.373 | 11.388 | -0.13% | -3.619% |
S. Bond Str Attiv A | 07/06/2023 | 17.305 | 17.386 | -0.46% | -4.614% |
S. Bond Str Attiv C | 07/06/2023 | 18.223 | 18.308 | -0.46% | -4.064% |
S. Liquid Euro A | 07/06/2023 | 6.367 | 6.368 | -0.01% | 0.664% |
S. Liquid Euro B | 07/06/2023 | 6.529 | 6.529 | 0.0% | 0.943% |
S. Bond St.Corp | 07/06/2023 | 9.973 | 9.979 | -0.06% | -1.908% |
S. Bond Str Prud A | 07/06/2023 | 9.254 | 9.261 | -0.07% | -0.43% |
S. Bond Str Prud | 07/06/2023 | 9.338 | 9.345 | -0.07% | -0.923% |
S. Bond Str Prud C | 07/06/2023 | 9.49 | 9.498 | -0.08% | -0.2% |
S. Em.Bond Ced.2 | 07/06/2023 | 8.427 | 8.428 | -0.01% | -3.06% |
S. Inv Az Europa | 07/06/2023 | 16.546 | 16.573 | -0.16% | 7.855% |
GESTN AZ ITALIA C | 07/06/2023 | 23.72 | 23.691 | 0.122% | 12.109% |
GESTN AZ ITALIA A | 07/06/2023 | 14.413 | 14.396 | 0.118% | 10.81% |
S. Inv Bil Euro | 07/06/2023 | 22.337 | 22.469 | -0.58% | 5.363% |
Investim Bil Ita A | 07/06/2023 | 10.453 | 10.463 | -0.09% | 2.0% |
Investim Bil It PIR | 07/06/2023 | 10.455 | 10.464 | -0.08% | 2.0% |
SELLA INVEST SOS | 07/06/2023 | 7.608 | 7.627 | -0.24% | -3.231% |
Sella Inv Str A | 07/06/2023 | 5.446 | 5.472 | -0.47% | -2.576% |
Sella Inv Str C | 07/06/2023 | 5.921 | 5.949 | -0.47% | -1.35% |
S. MA Infr Opp. 27 | 07/06/2023 | 9.797 | 9.788 | 0.092% | -1.548% |
S. BIL INTERN 20 | 07/06/2023 | 9.999 | 10.036 | -0.36% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 07/06/2023 | 10.005 | 10.007 | -0.02% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 07/06/2023 | 8.732 | 8.731 | 0.011% | -3.375% |
S. Top Multi AG | 07/06/2023 | 5.074 | 5.066 | 0.158% | -1.111% |
S. Top Active JP | 07/06/2023 | 4.634 | 4.627 | 0.151% | -2.708% |
S. Top Asia Fidel A | 07/06/2023 | 4.454 | 4.461 | -0.15% | -4.256% |
S. Top Asia Fidel C | 07/06/2023 | 4.518 | 4.526 | -0.17% | -3.462% |
S. Top Asia Fidel E | 07/06/2023 | 4.424 | 4.431 | -0.15% | -4.635% |
S. Top Bil EM A | 07/06/2023 | 5.449 | 5.42 | 0.535% | -3.54% |
S. Top Bil EM C | 07/06/2023 | 6.007 | 5.976 | 0.519% | -2.436% |
S. Top BEST Picte A | 07/06/2023 | 4.885 | 4.882 | 0.061% | -2.514% |
S. Top BEST Picte C | 07/06/2023 | 5.017 | 5.014 | 0.06% | -1.685% |
S. Top BEST Picte E | 07/06/2023 | 4.822 | 4.819 | 0.062% | -2.9% |
S. Top Obb Int A | 07/06/2023 | 5.67 | 5.674 | -0.07% | -4.207% |
S. Top Obb Int C | 07/06/2023 | 6.009 | 6.013 | -0.06% | -3.594% |
S. Top Con. Euri | 07/06/2023 | 4.949 | 4.938 | 0.223% | -0.842% |
S. Top iCARE A | 07/06/2023 | 5.995 | 5.982 | 0.217% | 0.554% |
S. Top iCARE C | 07/06/2023 | 6.142 | 6.13 | 0.196% | 1.403% |
S.US Eq StepIn 2 | 07/06/2023 | 10.075 | 10.103 | -0.27% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |