Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 29/03/2023 | 8.584 | 8.578 | 0.07% | -8.749% |
S. Bil Intern 20 | 29/03/2023 | 10.049 | 10.017 | 0.319% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 29/03/2023 | 9.311 | 9.292 | 0.204% | -7.519% |
S. Bil. Sost. 27 | 29/03/2023 | 9.214 | 9.195 | 0.207% | -8.482% |
S. Bond Cedola 2025 | 29/03/2023 | 8.872 | 8.863 | 0.102% | -5.817% |
S. Bond Cedola 2027 | 29/03/2023 | 10.17 | 10.175 | -0.04% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 29/03/2023 | 8.349 | 8.34 | 0.108% | -7.326% |
S. Bond Corp.Ita A | 29/03/2023 | 9.347 | 9.356 | -0.09% | -6.089% |
S. Bond Corp.Ita C | 29/03/2023 | 9.577 | 9.586 | -0.09% | -5.487% |
S. Bond Corp.Ita P | 29/03/2023 | 9.879 | 9.888 | -0.09% | -6.084% |
S. Bond Euro Cor | 29/03/2023 | 9.43 | 9.439 | -0.09% | -7.44% |
S. Bond Cedola 2 | 29/03/2023 | 9.499 | 9.493 | 0.063% | 3.138% |
S. Bond Paesi Em | 29/03/2023 | 11.278 | 11.245 | 0.293% | -10.07% |
S. Bond Str Attiv A | 29/03/2023 | 17.368 | 17.388 | -0.11% | -8.939% |
S. Bond Str Attiv C | 29/03/2023 | 18.271 | 18.293 | -0.12% | -8.388% |
S. Liquid Euro A | 29/03/2023 | 6.34 | 6.339 | 0.016% | -0.016% |
S. Liquid Euro B | 29/03/2023 | 6.497 | 6.496 | 0.015% | 0.247% |
S. Bond St.Corp | 29/03/2023 | 9.826 | 9.82 | 0.061% | -6.07% |
S. Bond Str Prud A | 29/03/2023 | 9.232 | 9.234 | -0.02% | -1.441% |
S. Bond Str Prud | 29/03/2023 | 9.316 | 9.318 | -0.02% | -1.927% |
S. Bond Str Prud C | 29/03/2023 | 9.465 | 9.466 | -0.01% | -1.19% |
S. Em.Bond Ced.2 | 29/03/2023 | 8.557 | 8.541 | 0.187% | -4.827% |
S. Inv Az Europa | 29/03/2023 | 15.99 | 15.8 | 1.203% | 1.485% |
GESTN AZ ITALIA C | 29/03/2023 | 23.095 | 22.783 | 1.369% | 7.289% |
GESTN AZ ITALIA A | 29/03/2023 | 14.063 | 13.873 | 1.37% | 6.04% |
S. Inv Bil Euro A | 29/03/2023 | 19.412 | 19.283 | 0.669% | -4.37% |
S. Inv Bil Euro C | 29/03/2023 | 21.477 | 21.338 | 0.651% | -3.095% |
Investim Bil Ita A | 29/03/2023 | 10.298 | 10.262 | 0.351% | -2.509% |
Investim Bil It PIR | 29/03/2023 | 10.3 | 10.264 | 0.351% | -2.508% |
SELLA INVEST SOS | 29/03/2023 | 7.536 | 7.534 | 0.027% | -7.42% |
Sella Inv Str A | 29/03/2023 | 5.328 | 5.308 | 0.377% | -10.66% |
Sella Inv Str C | 29/03/2023 | 5.78 | 5.758 | 0.382% | -9.532% |
S. MA Infr Opp. 27 | 29/03/2023 | 9.55 | 9.503 | 0.495% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 29/03/2023 | 9.884 | 9.892 | -0.08% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 29/03/2023 | 8.536 | 8.515 | 0.247% | -11.61% |
S. Top Multi AG | 29/03/2023 | 4.981 | 4.964 | 0.342% | -8.252% |
S. Top Active JP | 29/03/2023 | 4.563 | 4.548 | 0.33% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 29/03/2023 | 4.477 | 4.465 | 0.269% | -6.005% |
S. Top Asia Fidel C | 29/03/2023 | 4.535 | 4.523 | 0.265% | -5.225% |
S. Top Asia Fidel E | 29/03/2023 | 4.451 | 4.439 | 0.27% | -6.374% |
S. Top Az Int A | 29/03/2023 | 8.647 | 8.594 | 0.617% | -9.711% |
S. Top Az Int C | 29/03/2023 | 9.448 | 9.39 | 0.618% | -8.733% |
S. Top BEST Picte A | 29/03/2023 | 4.781 | 4.764 | 0.357% | -8.533% |
S. Top BEST Picte C | 29/03/2023 | 4.903 | 4.886 | 0.348% | -7.752% |
S. Top BEST Picte E | 29/03/2023 | 4.723 | 4.706 | 0.361% | -8.91% |
S. Top Bil EM A | 29/03/2023 | 5.276 | 5.262 | 0.266% | -9.673% |
S. Top Bil EM C | 29/03/2023 | 5.804 | 5.789 | 0.259% | -8.627% |
S. Top Obb Int A | 29/03/2023 | 5.613 | 5.617 | -0.07% | -7.953% |
S. Top Obb Int C | 29/03/2023 | 5.942 | 5.945 | -0.05% | -7.344% |
S. Top Con. Euri | 29/03/2023 | 4.914 | 4.921 | -0.14% | -5.263% |
S. Top iCARE A | 29/03/2023 | 5.706 | 5.67 | 0.635% | -10.83% |
S. Top iCARE C | 29/03/2023 | 5.838 | 5.801 | 0.638% | -10.04% |
S.US Eq StepIn 2 | 29/03/2023 | 10.004 | 10.002 | 0.02% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |