Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 02/10/2023 | 8.743 | 8.729 | 0.16% | 13.619% |
S. Bil Az Rco Val29 | 02/10/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 02/10/2023 | 10.389 | 10.406 | -0.16% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 02/10/2023 | 9.346 | 9.355 | -0.09% | 1.488% |
S. Bond Cedola 2025 | 02/10/2023 | 9.031 | 9.028 | 0.033% | 5.024% |
S. Bond Cedola 2027 | 02/10/2023 | 10.252 | 10.264 | -0.11% | 2.52% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 02/10/2023 | 8.483 | 8.479 | 0.047% | 7.844% |
S. Bond Corp.Ita A | 02/10/2023 | 9.446 | 9.462 | -0.16% | 4.781% |
S. Bond Corp.Ita C | 02/10/2023 | 9.709 | 9.725 | -0.16% | 5.429% |
S. Bond Corp.Ita P | 02/10/2023 | 9.984 | 10.001 | -0.17% | 4.786% |
S. Bond Euro Cor | 02/10/2023 | 9.412 | 9.438 | -0.27% | 2.594% |
S. Bond Cedola 2 | 02/10/2023 | 9.558 | 9.56 | -0.02% | 5.532% |
S. Bond Paesi Em | 02/10/2023 | 11.284 | 11.341 | -0.5% | 7.405% |
S. Bond Str Attiv A | 02/10/2023 | 17.032 | 17.083 | -0.29% | -1.617% |
S. Bond Str Attiv C | 02/10/2023 | 17.963 | 18.016 | -0.29% | -1.112% |
S. Liquid Euro A | 02/10/2023 | 6.427 | 6.427 | 0.0% | 2.048% |
S. Liquid Euro B | 02/10/2023 | 6.595 | 6.595 | 0.0% | 2.312% |
S. Bond St.Corp | 02/10/2023 | 10.068 | 10.075 | -0.06% | 5.623% |
S. Bond Str Prud A | 02/10/2023 | 9.306 | 9.306 | 0.0% | 1.328% |
S. Bond Str Prud | 02/10/2023 | 9.316 | 9.315 | 0.011% | 0.226% |
S. Bond Str Prud C | 02/10/2023 | 9.548 | 9.548 | 0.0% | 1.531% |
S. Em.Bond Ced.2 | 02/10/2023 | 8.636 | 8.636 | 0.0% | 7.0% |
S. Inv Az Europa | 02/10/2023 | 16.139 | 16.29 | -0.92% | 18.131% |
GESTN AZ ITALIA C | 02/10/2023 | 23.858 | 24.145 | -1.18% | 32.163% |
GESTN AZ ITALIA A | 02/10/2023 | 14.444 | 14.619 | -1.19% | 30.679% |
S. Inv Bil Euro | 02/10/2023 | 22.331 | 22.314 | 0.076% | 17.229% |
Investim Bil Ita A | 02/10/2023 | 10.443 | 10.486 | -0.41% | 11.226% |
Investim Bil It PIR | 02/10/2023 | 10.445 | 10.488 | -0.41% | 11.224% |
SELLA INVEST SOS | 02/10/2023 | 7.529 | 7.55 | -0.27% | 1.716% |
Sella Inv Str A | 02/10/2023 | 5.387 | 5.391 | -0.07% | 3.497% |
Sella Inv Str C | 02/10/2023 | 5.88 | 5.884 | -0.06% | 4.757% |
S. MA Infr Opp. 27 | 02/10/2023 | 9.472 | 9.52 | -0.5% | 5.62% |
Sella Sel IT 2029 | 02/10/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. BIL INTERN 20 | 02/10/2023 | 10.012 | 10.019 | -0.07% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 02/10/2023 | 9.896 | 9.904 | -0.08% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 02/10/2023 | 8.373 | 8.421 | -0.57% | -0.369% |
S. Top Multi AG | 02/10/2023 | 4.953 | 4.982 | -0.58% | 3.576% |
S. Top Active JP | 02/10/2023 | 4.499 | 4.527 | -0.61% | 1.88% |
S. Top Asia Fidel A | 02/10/2023 | 4.376 | 4.376 | 0.0% | -1.486% |
S. Top Asia Fidel C | 02/10/2023 | 4.451 | 4.451 | 0.0% | -0.669% |
S. Top Asia Fidel E | 02/10/2023 | 4.341 | 4.342 | -0.02% | -1.898% |
S. Top Bil EM A | 02/10/2023 | 5.342 | 5.32 | 0.414% | 1.694% |
S. Top Bil EM C | 02/10/2023 | 5.911 | 5.886 | 0.425% | 2.854% |
S. Top BEST Picte A | 02/10/2023 | 4.742 | 4.752 | -0.21% | 1.001% |
S. Top BEST Picte C | 02/10/2023 | 4.883 | 4.893 | -0.2% | 1.835% |
S. Top BEST Picte E | 02/10/2023 | 4.674 | 4.685 | -0.23% | 0.581% |
S. Top Obb Int A | 02/10/2023 | 5.601 | 5.596 | 0.089% | 0.792% |
S. Top Obb Int C | 02/10/2023 | 5.948 | 5.942 | 0.101% | 1.432% |
S. Top Con. Euri | 02/10/2023 | 4.895 | 4.887 | 0.164% | 5.314% |
S. Top iCARE A | 02/10/2023 | 5.728 | 5.76 | -0.55% | 2.689% |
S. Top iCARE C | 02/10/2023 | 5.884 | 5.917 | -0.55% | 3.537% |
S.US Eq StepIn 2 | 02/10/2023 | 10.072 | 10.074 | -0.02% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |