Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 22/03/2023 | 8.638 | 8.588 | 0.582% | -7.832% |
S. Bil Intern 20 | 22/03/2023 | 10.036 | 10.025 | 0.11% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 22/03/2023 | 9.316 | 9.301 | 0.161% | -7.22% |
S. Bil. Sost. 27 | 22/03/2023 | 9.218 | 9.204 | 0.152% | -8.196% |
S. Bond Cedola 2025 | 22/03/2023 | 8.888 | 8.879 | 0.101% | -5.386% |
S. Bond Cedola 2027 | 22/03/2023 | 10.157 | 10.16 | -0.03% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 22/03/2023 | 8.391 | 8.34 | 0.612% | -6.497% |
S. Bond Corp.Ita A | 22/03/2023 | 9.368 | 9.363 | 0.053% | -6.0% |
S. Bond Corp.Ita C | 22/03/2023 | 9.597 | 9.592 | 0.052% | -5.402% |
S. Bond Corp.Ita P | 22/03/2023 | 9.901 | 9.895 | 0.061% | -6.0% |
S. Bond Euro Cor | 22/03/2023 | 9.425 | 9.419 | 0.064% | -7.761% |
S. Bond Cedola 2 | 22/03/2023 | 9.527 | 9.468 | 0.623% | 3.554% |
S. Bond Paesi Em | 22/03/2023 | 11.291 | 11.193 | 0.876% | -9.367% |
S. Bond Str Attiv A | 22/03/2023 | 17.371 | 17.397 | -0.14% | -9.351% |
S. Bond Str Attiv C | 22/03/2023 | 18.273 | 18.304 | -0.16% | -8.795% |
S. Liquid Euro A | 22/03/2023 | 6.336 | 6.336 | 0.0% | -0.095% |
S. Liquid Euro B | 22/03/2023 | 6.493 | 6.493 | 0.0% | 0.185% |
S. Bond St.Corp | 22/03/2023 | 9.845 | 9.832 | 0.132% | -5.916% |
S. Bond Str Prud A | 22/03/2023 | 9.226 | 9.231 | -0.05% | -1.547% |
S. Bond Str Prud | 22/03/2023 | 9.309 | 9.315 | -0.06% | -2.041% |
S. Bond Str Prud C | 22/03/2023 | 9.458 | 9.463 | -0.05% | -1.304% |
S. Em.Bond Ced.2 | 22/03/2023 | 8.604 | 8.563 | 0.479% | -4.176% |
S. Inv Az Europa | 22/03/2023 | 15.855 | 15.817 | 0.24% | 1.407% |
GESTN AZ ITALIA C | 22/03/2023 | 22.961 | 23.002 | -0.17% | 9.683% |
GESTN AZ ITALIA A | 22/03/2023 | 13.984 | 14.01 | -0.18% | 8.403% |
S. Inv Bil Euro A | 22/03/2023 | 19.356 | 19.351 | 0.026% | -4.136% |
S. Inv Bil Euro C | 22/03/2023 | 21.414 | 21.412 | 0.0090% | -2.845% |
Investim Bil Ita A | 22/03/2023 | 10.285 | 10.27 | 0.146% | -2.085% |
Investim Bil It PIR | 22/03/2023 | 10.287 | 10.272 | 0.146% | -2.075% |
SELLA INVEST SOS | 22/03/2023 | 7.536 | 7.532 | 0.053% | -7.443% |
Sella Inv Str A | 22/03/2023 | 5.303 | 5.32 | -0.32% | -10.84% |
Sella Inv Str C | 22/03/2023 | 5.751 | 5.77 | -0.32% | -9.717% |
S. MA Infr Opp. 27 | 22/03/2023 | 9.476 | 9.483 | -0.07% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 22/03/2023 | 9.89 | 9.902 | -0.12% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 22/03/2023 | 8.549 | 8.537 | 0.141% | -11.05% |
S. Top Multi AG | 22/03/2023 | 4.969 | 4.957 | 0.242% | -8.574% |
S. Top Active JP | 22/03/2023 | 4.553 | 4.543 | 0.22% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 22/03/2023 | 4.479 | 4.473 | 0.134% | -6.061% |
S. Top Asia Fidel C | 22/03/2023 | 4.535 | 4.53 | 0.11% | -5.284% |
S. Top Asia Fidel E | 22/03/2023 | 4.452 | 4.447 | 0.112% | -6.451% |
S. Top Az Int A | 22/03/2023 | 8.631 | 8.612 | 0.221% | -9.243% |
S. Top Az Int C | 22/03/2023 | 9.429 | 9.409 | 0.213% | -8.26% |
S. Top BEST Picte A | 22/03/2023 | 4.778 | 4.775 | 0.063% | -8.432% |
S. Top BEST Picte C | 22/03/2023 | 4.899 | 4.895 | 0.082% | -7.636% |
S. Top BEST Picte E | 22/03/2023 | 4.721 | 4.717 | 0.085% | -8.791% |
S. Top Bil EM A | 22/03/2023 | 5.233 | 5.212 | 0.403% | -10.47% |
S. Top Bil EM C | 22/03/2023 | 5.757 | 5.733 | 0.419% | -9.41% |
S. Top Obb Int A | 22/03/2023 | 5.629 | 5.615 | 0.249% | -7.812% |
S. Top Obb Int C | 22/03/2023 | 5.958 | 5.943 | 0.252% | -7.211% |
S. Top Con. Euri | 22/03/2023 | 4.926 | 4.917 | 0.183% | -5.178% |
S. Top iCARE A | 22/03/2023 | 5.701 | 5.695 | 0.105% | -10.07% |
S. Top iCARE C | 22/03/2023 | 5.831 | 5.825 | 0.103% | -9.316% |
S.US Eq StepIn 2 | 22/03/2023 | 9.985 | 10.005 | -0.2% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |