Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 31/05/2023 | 8.77 | 8.755 | 0.171% | -3.19% |
S. Bil Intern 20 | 31/05/2023 | 10.331 | 10.357 | -0.25% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 31/05/2023 | 9.418 | 9.424 | -0.06% | -2.987% |
S. Bil. Sost. 27 | 31/05/2023 | 9.319 | 9.325 | -0.06% | -4.007% |
S. Bond Cedola 2025 | 31/05/2023 | 8.888 | 8.863 | 0.282% | -3.653% |
S. Bond Cedola 2027 | 31/05/2023 | 10.277 | 10.256 | 0.205% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 31/05/2023 | 8.427 | 8.398 | 0.345% | -4.586% |
S. Bond Corp.Ita A | 31/05/2023 | 9.447 | 9.42 | 0.287% | -2.215% |
S. Bond Corp.Ita C | 31/05/2023 | 9.69 | 9.662 | 0.29% | -1.594% |
S. Bond Corp.Ita P | 31/05/2023 | 9.985 | 9.956 | 0.291% | -2.204% |
S. Bond Euro Cor | 31/05/2023 | 9.531 | 9.501 | 0.316% | -3.052% |
S. Bond Cedola 2 | 31/05/2023 | 9.559 | 9.537 | 0.231% | 2.719% |
S. Bond Paesi Em | 31/05/2023 | 11.33 | 11.299 | 0.274% | -4.862% |
S. Bond Str Attiv A | 31/05/2023 | 17.426 | 17.375 | 0.294% | -4.953% |
S. Bond Str Attiv C | 31/05/2023 | 18.349 | 18.295 | 0.295% | -4.397% |
S. Liquid Euro A | 31/05/2023 | 6.366 | 6.365 | 0.016% | 0.616% |
S. Liquid Euro B | 31/05/2023 | 6.527 | 6.526 | 0.015% | 0.881% |
S. Bond St.Corp | 31/05/2023 | 9.961 | 9.939 | 0.221% | -2.324% |
S. Bond Str Prud A | 31/05/2023 | 9.265 | 9.257 | 0.086% | -0.483% |
S. Bond Str Prud | 31/05/2023 | 9.349 | 9.341 | 0.086% | -0.985% |
S. Bond Str Prud C | 31/05/2023 | 9.501 | 9.493 | 0.084% | -0.252% |
S. Em.Bond Ced.2 | 31/05/2023 | 8.392 | 8.357 | 0.419% | -3.585% |
S. Inv Az Europa | 31/05/2023 | 16.221 | 16.405 | -1.12% | 5.778% |
GESTN AZ ITALIA C | 31/05/2023 | 22.965 | 23.319 | -1.51% | 7.979% |
GESTN AZ ITALIA A | 31/05/2023 | 13.956 | 14.172 | -1.52% | 6.714% |
S. Inv Bil Euro | 31/05/2023 | 22.238 | 22.237 | 0.0040% | 4.512% |
Investim Bil Ita A | 31/05/2023 | 10.399 | 10.415 | -0.15% | 0.932% |
Investim Bil It PIR | 31/05/2023 | 10.401 | 10.416 | -0.14% | 0.941% |
SELLA INVEST SOS | 31/05/2023 | 7.608 | 7.599 | 0.118% | -3.733% |
Sella Inv Str A | 31/05/2023 | 5.431 | 5.426 | 0.092% | -3.208% |
Sella Inv Str C | 31/05/2023 | 5.903 | 5.898 | 0.085% | -1.992% |
S. MA Infr Opp. 27 | 31/05/2023 | 9.717 | 9.686 | 0.32% | -2.518% |
S. BIL INTERN 20 | 31/05/2023 | 10.037 | 9.999 | 0.38% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 31/05/2023 | 10.004 | 10.004 | 0.0% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 31/05/2023 | 8.64 | 8.654 | -0.16% | -4.741% |
S. Top Multi AG | 31/05/2023 | 5.031 | 5.036 | -0.09% | -2.443% |
S. Top Active JP | 31/05/2023 | 4.596 | 4.601 | -0.1% | -4.01% |
S. Top Asia Fidel A | 31/05/2023 | 4.426 | 4.429 | -0.06% | -5.001% |
S. Top Asia Fidel C | 31/05/2023 | 4.489 | 4.492 | -0.06% | -4.204% |
S. Top Asia Fidel E | 31/05/2023 | 4.397 | 4.4 | -0.06% | -5.38% |
S. Top Bil EM A | 31/05/2023 | 5.295 | 5.32 | -0.47% | -6.283% |
S. Top Bil EM C | 31/05/2023 | 5.837 | 5.864 | -0.46% | -5.197% |
S. Top BEST Picte A | 31/05/2023 | 4.835 | 4.838 | -0.06% | -3.666% |
S. Top BEST Picte C | 31/05/2023 | 4.966 | 4.968 | -0.04% | -2.818% |
S. Top BEST Picte E | 31/05/2023 | 4.773 | 4.776 | -0.06% | -4.041% |
S. Top Obb Int A | 31/05/2023 | 5.679 | 5.65 | 0.513% | -4.41% |
S. Top Obb Int C | 31/05/2023 | 6.018 | 5.986 | 0.535% | -3.789% |
S. Top Con. Euri | 31/05/2023 | 4.92 | 4.907 | 0.265% | -2.574% |
S. Top iCARE A | 31/05/2023 | 5.861 | 5.892 | -0.52% | -1.694% |
S. Top iCARE C | 31/05/2023 | 6.005 | 6.036 | -0.51% | -0.842% |
S.US Eq StepIn 2 | 31/05/2023 | 10.086 | 10.068 | 0.179% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |