Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 30/05/2023 | 8.755 | 8.753 | 0.023% | -3.26% |
S. Bil Intern 20 | 30/05/2023 | 10.357 | 10.343 | 0.135% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 30/05/2023 | 9.424 | 9.401 | 0.245% | -3.085% |
S. Bil. Sost. 27 | 30/05/2023 | 9.325 | 9.302 | 0.247% | -4.103% |
S. Bond Cedola 2025 | 30/05/2023 | 8.863 | 8.865 | -0.02% | -3.893% |
S. Bond Cedola 2027 | 30/05/2023 | 10.256 | 10.224 | 0.313% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 30/05/2023 | 8.398 | 8.393 | 0.06% | -4.709% |
S. Bond Corp.Ita A | 30/05/2023 | 9.42 | 9.401 | 0.202% | -2.726% |
S. Bond Corp.Ita C | 30/05/2023 | 9.662 | 9.642 | 0.207% | -2.107% |
S. Bond Corp.Ita P | 30/05/2023 | 9.956 | 9.936 | 0.201% | -2.726% |
S. Bond Euro Cor | 30/05/2023 | 9.501 | 9.457 | 0.465% | -3.651% |
S. Bond Cedola 2 | 30/05/2023 | 9.537 | 9.527 | 0.105% | 2.725% |
S. Bond Paesi Em | 30/05/2023 | 11.299 | 11.269 | 0.266% | -5.138% |
S. Bond Str Attiv A | 30/05/2023 | 17.375 | 17.289 | 0.497% | -5.586% |
S. Bond Str Attiv C | 30/05/2023 | 18.295 | 18.204 | 0.5% | -5.035% |
S. Liquid Euro A | 30/05/2023 | 6.365 | 6.364 | 0.016% | 0.585% |
S. Liquid Euro B | 30/05/2023 | 6.526 | 6.525 | 0.015% | 0.866% |
S. Bond St.Corp | 30/05/2023 | 9.939 | 9.922 | 0.171% | -2.673% |
S. Bond Str Prud A | 30/05/2023 | 9.257 | 9.249 | 0.086% | -0.623% |
S. Bond Str Prud | 30/05/2023 | 9.341 | 9.333 | 0.086% | -1.122% |
S. Bond Str Prud C | 30/05/2023 | 9.493 | 9.485 | 0.084% | -0.399% |
S. Em.Bond Ced.2 | 30/05/2023 | 8.357 | 8.358 | -0.01% | -3.865% |
S. Inv Az Europa | 30/05/2023 | 16.405 | 16.538 | -0.8% | 6.305% |
GESTN AZ ITALIA C | 30/05/2023 | 23.319 | 23.383 | -0.27% | 8.546% |
GESTN AZ ITALIA A | 30/05/2023 | 14.172 | 14.211 | -0.27% | 7.274% |
S. Inv Bil Euro | 30/05/2023 | 22.237 | 22.203 | 0.153% | 3.655% |
Investim Bil Ita A | 30/05/2023 | 10.415 | 10.413 | 0.019% | 0.725% |
Investim Bil It PIR | 30/05/2023 | 10.416 | 10.414 | 0.019% | 0.716% |
SELLA INVEST SOS | 30/05/2023 | 7.599 | 7.581 | 0.237% | -3.944% |
Sella Inv Str A | 30/05/2023 | 5.426 | 5.415 | 0.203% | -3.589% |
Sella Inv Str C | 30/05/2023 | 5.898 | 5.886 | 0.204% | -2.383% |
S. MA Infr Opp. 27 | 30/05/2023 | 9.686 | 9.689 | -0.03% | -2.994% |
S. BIL INTERN 20 | 30/05/2023 | 9.999 | 9.958 | 0.412% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 30/05/2023 | 10.004 | 10 | 0.04% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 30/05/2023 | 8.654 | 8.62 | 0.394% | -4.901% |
S. Top Multi AG | 30/05/2023 | 5.036 | 5.012 | 0.479% | -2.535% |
S. Top Active JP | 30/05/2023 | 4.601 | 4.579 | 0.48% | -4.106% |
S. Top Asia Fidel A | 30/05/2023 | 4.429 | 4.426 | 0.068% | -4.835% |
S. Top Asia Fidel C | 30/05/2023 | 4.492 | 4.489 | 0.067% | -4.038% |
S. Top Asia Fidel E | 30/05/2023 | 4.4 | 4.396 | 0.091% | -5.213% |
S. Top Bil EM A | 30/05/2023 | 5.32 | 5.33 | -0.18% | -4.983% |
S. Top Bil EM C | 30/05/2023 | 5.864 | 5.875 | -0.18% | -3.9% |
S. Top BEST Picte A | 30/05/2023 | 4.838 | 4.813 | 0.519% | -3.625% |
S. Top BEST Picte C | 30/05/2023 | 4.968 | 4.943 | 0.506% | -2.817% |
S. Top BEST Picte E | 30/05/2023 | 4.776 | 4.752 | 0.505% | -4.019% |
S. Top Obb Int A | 30/05/2023 | 5.65 | 5.633 | 0.302% | -4.834% |
S. Top Obb Int C | 30/05/2023 | 5.986 | 5.969 | 0.285% | -4.239% |
S. Top Con. Euri | 30/05/2023 | 4.907 | 4.894 | 0.266% | -2.889% |
S. Top iCARE A | 30/05/2023 | 5.892 | 5.876 | 0.272% | -1.34% |
S. Top iCARE C | 30/05/2023 | 6.036 | 6.019 | 0.282% | -0.495% |
S.US Eq StepIn 2 | 30/05/2023 | 10.068 | 10.04 | 0.279% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |