Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 16/03/2023 | 8.603 | 8.695 | -1.05% | -6.934% |
S. Bil Intern 20 | 16/03/2023 | 10.008 | 9.973 | 0.351% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 16/03/2023 | 9.343 | 9.301 | 0.452% | -6.439% |
S. Bil. Sost. 27 | 16/03/2023 | 9.245 | 9.204 | 0.445% | -7.42% |
S. Bond Cedola 2025 | 16/03/2023 | 8.873 | 8.884 | -0.12% | -4.806% |
S. Bond Cedola 2027 | 16/03/2023 | 10.132 | 10.203 | -0.69% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 16/03/2023 | 8.372 | 8.419 | -0.55% | -5.38% |
S. Bond Corp.Ita A | 16/03/2023 | 9.38 | 9.437 | -0.6% | -5.738% |
S. Bond Corp.Ita C | 16/03/2023 | 9.608 | 9.667 | -0.61% | -5.144% |
S. Bond Corp.Ita P | 16/03/2023 | 9.914 | 9.974 | -0.6% | -5.734% |
S. Bond Euro Cor | 16/03/2023 | 9.408 | 9.478 | -0.73% | -7.981% |
S. Bond Cedola 2 | 16/03/2023 | 9.46 | 9.51 | -0.52% | 3.524% |
S. Bond Paesi Em | 16/03/2023 | 11.196 | 11.25 | -0.48% | -10.18% |
S. Bond Str Attiv A | 16/03/2023 | 17.352 | 17.462 | -0.63% | -9.822% |
S. Bond Str Attiv C | 16/03/2023 | 18.256 | 18.371 | -0.62% | -9.246% |
S. Liquid Euro A | 16/03/2023 | 6.335 | 6.338 | -0.04% | -0.095% |
S. Liquid Euro B | 16/03/2023 | 6.492 | 6.495 | -0.04% | 0.185% |
S. Bond St.Corp | 16/03/2023 | 9.849 | 9.896 | -0.47% | -5.607% |
S. Bond Str Prud A | 16/03/2023 | 9.225 | 9.229 | -0.04% | -1.526% |
S. Bond Str Prud | 16/03/2023 | 9.308 | 9.313 | -0.05% | -2.021% |
S. Bond Str Prud C | 16/03/2023 | 9.456 | 9.461 | -0.05% | -1.284% |
S. Em.Bond Ced.2 | 16/03/2023 | 8.575 | 8.609 | -0.39% | -3.717% |
S. Inv Az Europa | 16/03/2023 | 15.644 | 15.445 | 1.288% | 2.122% |
GESTN AZ ITALIA C | 16/03/2023 | 22.479 | 22.199 | 1.261% | 8.437% |
GESTN AZ ITALIA A | 16/03/2023 | 13.693 | 13.522 | 1.265% | 7.178% |
S. Inv Bil Euro A | 16/03/2023 | 19.18 | 19.087 | 0.487% | -4.658% |
S. Inv Bil Euro C | 16/03/2023 | 21.223 | 21.103 | 0.569% | -3.338% |
Investim Bil Ita A | 16/03/2023 | 10.219 | 10.225 | -0.05% | -2.341% |
Investim Bil It PIR | 16/03/2023 | 10.221 | 10.227 | -0.05% | -2.332% |
SELLA INVEST SOS | 16/03/2023 | 7.535 | 7.575 | -0.52% | -7.067% |
Sella Inv Str A | 16/03/2023 | 5.316 | 5.33 | -0.26% | -9.791% |
Sella Inv Str C | 16/03/2023 | 5.764 | 5.78 | -0.27% | -8.653% |
S. MA Infr Opp. 27 | 16/03/2023 | 9.513 | 9.523 | -0.1% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 16/03/2023 | 9.862 | 9.922 | -0.6% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 16/03/2023 | 8.53 | 8.563 | -0.38% | -9.41% |
S. Top Multi AG | 16/03/2023 | 4.937 | 4.922 | 0.305% | -8.54% |
S. Top Active JP | 16/03/2023 | 4.525 | 4.512 | 0.288% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 16/03/2023 | 4.477 | 4.504 | -0.59% | -5.568% |
S. Top Asia Fidel C | 16/03/2023 | 4.534 | 4.56 | -0.57% | -4.748% |
S. Top Asia Fidel E | 16/03/2023 | 4.451 | 4.478 | -0.6% | -5.938% |
S. Top Az Int A | 16/03/2023 | 8.599 | 8.556 | 0.503% | -6.309% |
S. Top Az Int C | 16/03/2023 | 9.392 | 9.345 | 0.503% | -5.303% |
S. Top BEST Picte A | 16/03/2023 | 4.774 | 4.734 | 0.845% | -7.229% |
S. Top BEST Picte C | 16/03/2023 | 4.894 | 4.853 | 0.845% | -6.442% |
S. Top BEST Picte E | 16/03/2023 | 4.716 | 4.677 | 0.834% | -7.62% |
S. Top Bil EM A | 16/03/2023 | 5.273 | 5.288 | -0.28% | -6.524% |
S. Top Bil EM C | 16/03/2023 | 5.799 | 5.816 | -0.29% | -5.446% |
S. Top Obb Int A | 16/03/2023 | 5.716 | 5.747 | -0.53% | -6.126% |
S. Top Obb Int C | 16/03/2023 | 6.049 | 6.082 | -0.54% | -5.529% |
S. Top Con. Euri | 16/03/2023 | 4.912 | 4.902 | 0.204% | -4.603% |
S. Top iCARE A | 16/03/2023 | 5.704 | 5.677 | 0.476% | -6.522% |
S. Top iCARE C | 16/03/2023 | 5.834 | 5.806 | 0.482% | -5.721% |
S.US Eq StepIn 2 | 16/03/2023 | 9.985 | 10.023 | -0.37% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |