Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 23/03/2023 | 8.636 | 8.638 | -0.02% | -8.098% |
S. Bil Intern 20 | 23/03/2023 | 10.026 | 10.036 | -0.1% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 23/03/2023 | 9.307 | 9.316 | -0.09% | -7.245% |
S. Bil. Sost. 27 | 23/03/2023 | 9.209 | 9.218 | -0.09% | -8.231% |
S. Bond Cedola 2025 | 23/03/2023 | 8.871 | 8.888 | -0.19% | -5.658% |
S. Bond Cedola 2027 | 23/03/2023 | 10.21 | 10.157 | 0.522% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 23/03/2023 | 8.357 | 8.391 | -0.4% | -7.062% |
S. Bond Corp.Ita A | 23/03/2023 | 9.404 | 9.368 | 0.384% | -5.724% |
S. Bond Corp.Ita C | 23/03/2023 | 9.635 | 9.597 | 0.396% | -5.111% |
S. Bond Corp.Ita P | 23/03/2023 | 9.939 | 9.901 | 0.384% | -5.72% |
S. Bond Euro Cor | 23/03/2023 | 9.486 | 9.425 | 0.647% | -7.354% |
S. Bond Cedola 2 | 23/03/2023 | 9.482 | 9.527 | -0.47% | 3.043% |
S. Bond Paesi Em | 23/03/2023 | 11.25 | 11.291 | -0.36% | -9.762% |
S. Bond Str Attiv A | 23/03/2023 | 17.455 | 17.371 | 0.484% | -9.06% |
S. Bond Str Attiv C | 23/03/2023 | 18.363 | 18.273 | 0.493% | -8.496% |
S. Liquid Euro A | 23/03/2023 | 6.337 | 6.336 | 0.016% | -0.079% |
S. Liquid Euro B | 23/03/2023 | 6.495 | 6.493 | 0.031% | 0.216% |
S. Bond St.Corp | 23/03/2023 | 9.874 | 9.845 | 0.295% | -5.719% |
S. Bond Str Prud A | 23/03/2023 | 9.232 | 9.226 | 0.065% | -1.504% |
S. Bond Str Prud | 23/03/2023 | 9.316 | 9.309 | 0.075% | -1.988% |
S. Bond Str Prud C | 23/03/2023 | 9.465 | 9.458 | 0.074% | -1.252% |
S. Em.Bond Ced.2 | 23/03/2023 | 8.556 | 8.604 | -0.55% | -4.828% |
S. Inv Az Europa | 23/03/2023 | 15.829 | 15.855 | -0.16% | 2.248% |
GESTN AZ ITALIA C | 23/03/2023 | 22.938 | 22.961 | -0.1% | 10.481% |
GESTN AZ ITALIA A | 23/03/2023 | 13.97 | 13.984 | -0.1% | 9.2% |
S. Inv Bil Euro A | 23/03/2023 | 19.439 | 19.356 | 0.429% | -3.26% |
S. Inv Bil Euro C | 23/03/2023 | 21.499 | 21.414 | 0.397% | -1.992% |
Investim Bil Ita A | 23/03/2023 | 10.305 | 10.285 | 0.194% | -1.764% |
Investim Bil It PIR | 23/03/2023 | 10.306 | 10.287 | 0.185% | -1.773% |
SELLA INVEST SOS | 23/03/2023 | 7.548 | 7.536 | 0.159% | -7.352% |
Sella Inv Str A | 23/03/2023 | 5.315 | 5.303 | 0.226% | -10.49% |
Sella Inv Str C | 23/03/2023 | 5.765 | 5.751 | 0.243% | -9.341% |
S. MA Infr Opp. 27 | 23/03/2023 | 9.463 | 9.476 | -0.13% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 23/03/2023 | 9.939 | 9.89 | 0.495% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 23/03/2023 | 8.544 | 8.549 | -0.05% | -11.25% |
S. Top Multi AG | 23/03/2023 | 4.986 | 4.969 | 0.342% | -8.244% |
S. Top Active JP | 23/03/2023 | 4.569 | 4.553 | 0.351% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 23/03/2023 | 4.487 | 4.479 | 0.179% | -6.13% |
S. Top Asia Fidel C | 23/03/2023 | 4.544 | 4.535 | 0.198% | -5.353% |
S. Top Asia Fidel E | 23/03/2023 | 4.46 | 4.452 | 0.18% | -6.519% |
S. Top Az Int A | 23/03/2023 | 8.574 | 8.631 | -0.66% | -9.823% |
S. Top Az Int C | 23/03/2023 | 9.367 | 9.429 | -0.65% | -8.855% |
S. Top BEST Picte A | 23/03/2023 | 4.776 | 4.778 | -0.04% | -8.277% |
S. Top BEST Picte C | 23/03/2023 | 4.897 | 4.899 | -0.04% | -7.482% |
S. Top BEST Picte E | 23/03/2023 | 4.718 | 4.721 | -0.06% | -8.654% |
S. Top Bil EM A | 23/03/2023 | 5.249 | 5.233 | 0.306% | -10.5% |
S. Top Bil EM C | 23/03/2023 | 5.775 | 5.757 | 0.313% | -9.44% |
S. Top Obb Int A | 23/03/2023 | 5.64 | 5.629 | 0.195% | -7.602% |
S. Top Obb Int C | 23/03/2023 | 5.969 | 5.958 | 0.185% | -7.01% |
S. Top Con. Euri | 23/03/2023 | 4.91 | 4.926 | -0.32% | -5.559% |
S. Top iCARE A | 23/03/2023 | 5.67 | 5.701 | -0.54% | -10.58% |
S. Top iCARE C | 23/03/2023 | 5.8 | 5.831 | -0.53% | -9.812% |
S.US Eq StepIn 2 | 23/03/2023 | 10.027 | 9.985 | 0.421% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |