Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 06/06/2023 | 8.829 | 8.819 | 0.113% | -2.248% |
S. Bil Intern 20 | 06/06/2023 | 10.48 | 10.461 | 0.182% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 06/06/2023 | 9.497 | 9.502 | -0.05% | -1.84% |
S. Bil. Sost. 27 | 06/06/2023 | 9.397 | 9.402 | -0.05% | -2.873% |
S. Bond Cedola 2025 | 06/06/2023 | 8.917 | 8.912 | 0.056% | -3.276% |
S. Bond Cedola 2027 | 06/06/2023 | 10.267 | 10.246 | 0.205% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 06/06/2023 | 8.458 | 8.453 | 0.059% | -4.191% |
S. Bond Corp.Ita A | 06/06/2023 | 9.435 | 9.42 | 0.159% | -1.811% |
S. Bond Corp.Ita C | 06/06/2023 | 9.678 | 9.663 | 0.155% | -1.194% |
S. Bond Corp.Ita P | 06/06/2023 | 9.972 | 9.957 | 0.151% | -1.802% |
S. Bond Euro Cor | 06/06/2023 | 9.501 | 9.49 | 0.116% | -2.544% |
S. Bond Cedola 2 | 06/06/2023 | 9.545 | 9.543 | 0.021% | 2.491% |
S. Bond Paesi Em | 06/06/2023 | 11.388 | 11.374 | 0.123% | -3.5% |
S. Bond Str Attiv A | 06/06/2023 | 17.386 | 17.385 | 0.0060% | -3.929% |
S. Bond Str Attiv C | 06/06/2023 | 18.308 | 18.307 | 0.0050% | -3.378% |
S. Liquid Euro A | 06/06/2023 | 6.368 | 6.367 | 0.016% | 0.68% |
S. Liquid Euro B | 06/06/2023 | 6.529 | 6.528 | 0.015% | 0.959% |
S. Bond St.Corp | 06/06/2023 | 9.979 | 9.964 | 0.151% | -1.868% |
S. Bond Str Prud A | 06/06/2023 | 9.261 | 9.26 | 0.011% | -0.334% |
S. Bond Str Prud | 06/06/2023 | 9.345 | 9.343 | 0.021% | -0.838% |
S. Bond Str Prud C | 06/06/2023 | 9.498 | 9.496 | 0.021% | -0.105% |
S. Em.Bond Ced.2 | 06/06/2023 | 8.428 | 8.417 | 0.131% | -3.015% |
S. Inv Az Europa | 06/06/2023 | 16.573 | 16.505 | 0.412% | 7.736% |
GESTN AZ ITALIA C | 06/06/2023 | 23.691 | 23.563 | 0.543% | 11.267% |
GESTN AZ ITALIA A | 06/06/2023 | 14.396 | 14.318 | 0.545% | 9.977% |
S. Inv Bil Euro | 06/06/2023 | 22.469 | 22.408 | 0.272% | 5.931% |
Investim Bil Ita A | 06/06/2023 | 10.463 | 10.441 | 0.211% | 1.969% |
Investim Bil It PIR | 06/06/2023 | 10.464 | 10.443 | 0.201% | 1.958% |
SELLA INVEST SOS | 06/06/2023 | 7.627 | 7.615 | 0.158% | -2.927% |
Sella Inv Str A | 06/06/2023 | 5.472 | 5.464 | 0.146% | -1.618% |
Sella Inv Str C | 06/06/2023 | 5.949 | 5.94 | 0.152% | -0.402% |
S. MA Infr Opp. 27 | 06/06/2023 | 9.788 | 9.759 | 0.297% | -1.687% |
S. BIL INTERN 20 | 06/06/2023 | 10.036 | 10.03 | 0.06% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 06/06/2023 | 10.007 | 10.007 | 0.0% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 06/06/2023 | 8.731 | 8.718 | 0.149% | -3.546% |
S. Top Multi AG | 06/06/2023 | 5.066 | 5.066 | 0.0% | -1.822% |
S. Top Active JP | 06/06/2023 | 4.627 | 4.627 | 0.0% | -3.403% |
S. Top Asia Fidel A | 06/06/2023 | 4.461 | 4.453 | 0.18% | -4.147% |
S. Top Asia Fidel C | 06/06/2023 | 4.526 | 4.517 | 0.199% | -3.332% |
S. Top Asia Fidel E | 06/06/2023 | 4.431 | 4.423 | 0.181% | -4.545% |
S. Top Bil EM A | 06/06/2023 | 5.42 | 5.399 | 0.389% | -3.833% |
S. Top Bil EM C | 06/06/2023 | 5.976 | 5.952 | 0.403% | -2.703% |
S. Top BEST Picte A | 06/06/2023 | 4.882 | 4.88 | 0.041% | -2.652% |
S. Top BEST Picte C | 06/06/2023 | 5.014 | 5.011 | 0.06% | -1.84% |
S. Top BEST Picte E | 06/06/2023 | 4.819 | 4.817 | 0.042% | -3.058% |
S. Top Obb Int A | 06/06/2023 | 5.674 | 5.671 | 0.053% | -4.204% |
S. Top Obb Int C | 06/06/2023 | 6.013 | 6.009 | 0.067% | -3.591% |
S. Top Con. Euri | 06/06/2023 | 4.938 | 4.951 | -0.26% | -1.417% |
S. Top iCARE A | 06/06/2023 | 5.982 | 5.976 | 0.1% | 0.017% |
S. Top iCARE C | 06/06/2023 | 6.13 | 6.122 | 0.131% | 0.889% |
S.US Eq StepIn 2 | 06/06/2023 | 10.103 | 10.087 | 0.159% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |