Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.2 | 01/12/2023 | 8.981 | 8.963 | 0.201% | 5.945% |
S. Bil Az Rco Va | 01/12/2023 | 10.182 | 10.142 | 0.394% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 01/12/2023 | 10.723 | 10.642 | 0.761% | 7.23% |
S. Bil. Sost. 27 | 01/12/2023 | 9.603 | 9.54 | 0.66% | 0.65% |
S. Bond Ced Gi 2 | 01/12/2023 | 8.673 | 8.643 | 0.347% | 5.73% |
S. Bond Corp.Ita A | 01/12/2023 | 9.76 | 9.717 | 0.443% | 4.352% |
S. Bond Corp.Ita C | 01/12/2023 | 10.042 | 9.997 | 0.45% | 4.998% |
S. Bond Corp.Ita | 01/12/2023 | 10.316 | 10.27 | 0.448% | 4.36% |
S. Bond Euro Cor | 01/12/2023 | 9.768 | 9.716 | 0.535% | 2.144% |
S. Bond Cedola 2 | 01/12/2023 | 9.736 | 9.681 | 0.568% | 4.441% |
S. Bond Paesi Em | 01/12/2023 | 11.781 | 11.693 | 0.753% | 3.624% |
S. Bond Str Attiv A | 01/12/2023 | 17.664 | 17.561 | 0.587% | -0.619% |
S. Bond Str Atti | 01/12/2023 | 18.643 | 18.534 | 0.588% | -0.145% |
S. Liquid Euro A | 01/12/2023 | 6.474 | 6.471 | 0.046% | 2.648% |
S. Liquid Euro B | 01/12/2023 | 6.646 | 6.643 | 0.045% | 2.911% |
S. Bond St.Corp | 01/12/2023 | 10.395 | 10.356 | 0.377% | 5.011% |
S. Bond Str Prud A | 01/12/2023 | 9.407 | 9.394 | 0.138% | 2.161% |
S. Bond Str Prud | 01/12/2023 | 9.655 | 9.641 | 0.145% | 2.353% |
S.Cap Pr Inv 26 | 01/12/2023 | 10.043 | 10.042 | 0.01% | 0.0% |
S. Em.Bond Ced.2 | 01/12/2023 | 8.767 | 8.732 | 0.401% | 4.718% |
S. Inv Az Europa | 01/12/2023 | 16.841 | 16.705 | 0.814% | 7.845% |
GESTN AZ ITALIA A | 01/12/2023 | 23.048 | 22.901 | 0.642% | 18.444% |
GESTN AZ ITALIA C | 01/12/2023 | 25.5 | 25.337 | 0.643% | 19.763% |
GESTN AZ ITALIA | 01/12/2023 | 15.411 | 15.313 | 0.64% | 18.419% |
S. Inv Bil Euro | 01/12/2023 | 23.24 | 23.044 | 0.851% | 9.768% |
Investim Bil Ita A | 01/12/2023 | 10.816 | 10.77 | 0.427% | 7.772% |
INVESTIM BIL IT | 01/12/2023 | 10.817 | 10.772 | 0.418% | 7.771% |
SELLA INVEST SOS | 01/12/2023 | 7.761 | 7.721 | 0.518% | 0.976% |
Sella Inv Str A | 01/12/2023 | 5.588 | 5.543 | 0.812% | 2.083% |
Sella Inv Str C | 01/12/2023 | 6.111 | 6.062 | 0.808% | 3.331% |
S. MA INFR OPP. | 01/12/2023 | 9.969 | 9.904 | 0.656% | 3.209% |
S. BIL INTERN 20 | 01/12/2023 | 10.425 | 10.356 | 0.666% | 0.0% |
Sella Sel IT 202 | 01/12/2023 | 10.271 | 10.213 | 0.568% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf | 01/12/2023 | 8.63 | 8.57 | 0.7% | -2.076% |
S. Top Multi AG | 01/12/2023 | 5.146 | 5.135 | 0.214% | 2.941% |
S. Top Active JP | 01/12/2023 | 4.663 | 4.653 | 0.215% | 1.281% |
S. Top Asia Fidel A | 01/12/2023 | 4.401 | 4.389 | 0.273% | -1.256% |
S. Top Asia Fidel C | 01/12/2023 | 4.483 | 4.47 | 0.291% | -0.422% |
S. Top Asia Fide | 01/12/2023 | 4.363 | 4.351 | 0.276% | -1.646% |
S. Top Bil EM A | 01/12/2023 | 5.344 | 5.318 | 0.489% | -1.311% |
S. Top Bil EM C | 01/12/2023 | 5.925 | 5.896 | 0.492% | -0.185% |
S. Top BEST Picte A | 01/12/2023 | 4.923 | 4.911 | 0.244% | 1.547% |
S. Top BEST Picte C | 01/12/2023 | 5.076 | 5.064 | 0.237% | 2.401% |
S. Top BEST Pict | 01/12/2023 | 4.85 | 4.838 | 0.248% | 1.147% |
S. Top Obb Int A | 01/12/2023 | 5.703 | 5.663 | 0.706% | -0.14% |
S. Top Obb Int C | 01/12/2023 | 6.062 | 6.019 | 0.714% | 0.497% |
S. Top Con. Euri | 01/12/2023 | 5.054 | 5.042 | 0.238% | 2.101% |
S. Top iCARE A | 01/12/2023 | 5.868 | 5.816 | 0.894% | -1.295% |
S. Top iCARE C | 01/12/2023 | 6.036 | 5.982 | 0.903% | -0.478% |
S.US Eq StepIn 2 | 01/12/2023 | 10.344 | 10.293 | 0.495% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |