Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 30/03/2023 | 8.656 | 8.584 | 0.839% | -8.702% |
S. Bil Intern 20 | 30/03/2023 | 10.086 | 10.049 | 0.368% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 30/03/2023 | 9.342 | 9.311 | 0.333% | -7.275% |
S. Bil. Sost. 27 | 30/03/2023 | 9.244 | 9.214 | 0.326% | -8.248% |
S. Bond Cedola 2025 | 30/03/2023 | 8.893 | 8.872 | 0.237% | -5.904% |
S. Bond Cedola 2027 | 30/03/2023 | 10.167 | 10.17 | -0.02% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 30/03/2023 | 8.366 | 8.349 | 0.204% | -7.425% |
S. Bond Corp.Ita A | 30/03/2023 | 9.346 | 9.347 | -0.01% | -6.07% |
S. Bond Corp.Ita C | 30/03/2023 | 9.576 | 9.577 | -0.01% | -5.469% |
S. Bond Corp.Ita P | 30/03/2023 | 9.878 | 9.879 | -0.01% | -6.067% |
S. Bond Euro Cor | 30/03/2023 | 9.422 | 9.43 | -0.08% | -7.464% |
S. Bond Cedola 2 | 30/03/2023 | 9.49 | 9.499 | -0.09% | 2.628% |
S. Bond Paesi Em | 30/03/2023 | 11.298 | 11.278 | 0.177% | -10.28% |
S. Bond Str Attiv A | 30/03/2023 | 17.316 | 17.368 | -0.29% | -9.064% |
S. Bond Str Attiv C | 30/03/2023 | 18.217 | 18.271 | -0.29% | -8.512% |
S. Liquid Euro A | 30/03/2023 | 6.34 | 6.34 | 0.0% | -0.016% |
S. Liquid Euro B | 30/03/2023 | 6.498 | 6.497 | 0.015% | 0.262% |
S. Bond St.Corp | 30/03/2023 | 9.846 | 9.826 | 0.204% | -5.897% |
S. Bond Str Prud A | 30/03/2023 | 9.225 | 9.232 | -0.07% | -1.484% |
S. Bond Str Prud | 30/03/2023 | 9.308 | 9.316 | -0.08% | -1.98% |
S. Bond Str Prud C | 30/03/2023 | 9.457 | 9.465 | -0.08% | -1.243% |
S. Em.Bond Ced.2 | 30/03/2023 | 8.55 | 8.557 | -0.08% | -5.284% |
S. Inv Az Europa | 30/03/2023 | 16.139 | 15.99 | 0.932% | 2.888% |
GESTN AZ ITALIA C | 30/03/2023 | 23.337 | 23.095 | 1.048% | 8.453% |
GESTN AZ ITALIA A | 30/03/2023 | 14.21 | 14.063 | 1.045% | 7.189% |
S. Inv Bil Euro A | 30/03/2023 | 19.502 | 19.412 | 0.464% | -3.475% |
S. Inv Bil Euro C | 30/03/2023 | 21.58 | 21.477 | 0.48% | -2.18% |
Investim Bil Ita A | 30/03/2023 | 10.336 | 10.298 | 0.369% | -2.121% |
Investim Bil It PIR | 30/03/2023 | 10.337 | 10.3 | 0.359% | -2.13% |
SELLA INVEST SOS | 30/03/2023 | 7.541 | 7.536 | 0.066% | -7.347% |
Sella Inv Str A | 30/03/2023 | 5.322 | 5.328 | -0.11% | -10.38% |
Sella Inv Str C | 30/03/2023 | 5.773 | 5.78 | -0.12% | -9.258% |
S. MA Infr Opp. 27 | 30/03/2023 | 9.583 | 9.55 | 0.346% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 30/03/2023 | 9.869 | 9.884 | -0.15% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 30/03/2023 | 8.569 | 8.536 | 0.387% | -11.4% |
S. Top Multi AG | 30/03/2023 | 5.001 | 4.981 | 0.402% | -7.833% |
S. Top Active JP | 30/03/2023 | 4.581 | 4.563 | 0.394% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 30/03/2023 | 4.479 | 4.477 | 0.045% | -6.179% |
S. Top Asia Fidel C | 30/03/2023 | 4.537 | 4.535 | 0.044% | -5.381% |
S. Top Asia Fidel E | 30/03/2023 | 4.453 | 4.451 | 0.045% | -6.548% |
S. Top Az Int A | 30/03/2023 | 8.692 | 8.647 | 0.52% | -9.458% |
S. Top Az Int C | 30/03/2023 | 9.498 | 9.448 | 0.529% | -8.479% |
S. Top BEST Picte A | 30/03/2023 | 4.803 | 4.781 | 0.46% | -8.059% |
S. Top BEST Picte C | 30/03/2023 | 4.925 | 4.903 | 0.449% | -7.285% |
S. Top BEST Picte E | 30/03/2023 | 4.744 | 4.723 | 0.445% | -8.452% |
S. Top Bil EM A | 30/03/2023 | 5.292 | 5.276 | 0.303% | -9.831% |
S. Top Bil EM C | 30/03/2023 | 5.822 | 5.804 | 0.31% | -8.789% |
S. Top Obb Int A | 30/03/2023 | 5.608 | 5.613 | -0.08% | -8.186% |
S. Top Obb Int C | 30/03/2023 | 5.936 | 5.942 | -0.1% | -7.597% |
S. Top Con. Euri | 30/03/2023 | 4.928 | 4.914 | 0.285% | -5.467% |
S. Top iCARE A | 30/03/2023 | 5.742 | 5.706 | 0.631% | -10.23% |
S. Top iCARE C | 30/03/2023 | 5.875 | 5.838 | 0.634% | -9.462% |
S.US Eq StepIn 2 | 30/03/2023 | 9.995 | 10.004 | -0.09% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |