Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 26/09/2023 | 8.749 | 8.789 | -0.45% | 11.183% |
S. Bil Az Rco Val29 | 26/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 26/09/2023 | 9.258 | 9.282 | -0.25% | -1.185% |
S. Bil Intern 20 | 26/09/2023 | 10.4 | 10.432 | -0.3% | 0.0% |
S. Bond Cedola 2025 | 26/09/2023 | 9.033 | 9.046 | -0.14% | 3.911% |
S. Bond Cedola 2027 | 26/09/2023 | 10.263 | 10.274 | -0.1% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 26/09/2023 | 8.496 | 8.514 | -0.21% | 6.306% |
S. Bond Corp.Ita A | 26/09/2023 | 9.48 | 9.491 | -0.11% | 4.694% |
S. Bond Corp.Ita C | 26/09/2023 | 9.743 | 9.755 | -0.12% | 5.341% |
S. Bond Corp.Ita P | 26/09/2023 | 10.019 | 10.032 | -0.13% | 4.692% |
S. Bond Euro Cor | 26/09/2023 | 9.444 | 9.458 | -0.14% | 2.485% |
S. Bond Cedola 2 | 26/09/2023 | 9.554 | 9.576 | -0.23% | 5.139% |
S. Bond Paesi Em | 26/09/2023 | 10.551 | 10.595 | -0.41% | 5.764% |
S. Bond Str Attiv A | 26/09/2023 | 17.103 | 17.131 | -0.16% | -1.207% |
S. Bond Str Attiv C | 26/09/2023 | 18.036 | 18.064 | -0.15% | -0.699% |
S. Liquid Euro A | 26/09/2023 | 6.424 | 6.423 | 0.016% | 2.017% |
S. Liquid Euro B | 26/09/2023 | 6.592 | 6.591 | 0.015% | 2.281% |
S. Bond St.Corp | 26/09/2023 | 10.082 | 10.098 | -0.15% | 5.01% |
S. Bond Str Prud A | 26/09/2023 | 9.303 | 9.305 | -0.02% | 1.395% |
S. Bond Str Prud | 26/09/2023 | 9.312 | 9.314 | -0.02% | 0.28% |
S. Bond Str Prud C | 26/09/2023 | 9.545 | 9.547 | -0.02% | 1.597% |
S. Em.Bond Ced.2 | 26/09/2023 | 8.646 | 8.666 | -0.23% | 5.904% |
S. Inv Az Europa | 26/09/2023 | 16.203 | 16.303 | -0.61% | 18.417% |
GESTN AZ ITALIA C | 26/09/2023 | 23.996 | 24.258 | -1.08% | 30.413% |
GESTN AZ ITALIA A | 26/09/2023 | 14.53 | 14.69 | -1.08% | 28.949% |
S. Inv Bil Euro | 26/09/2023 | 20.061 | 20.211 | -0.74% | 15.187% |
Investim Bil Ita A | 26/09/2023 | 10.486 | 10.527 | -0.38% | 10.67% |
Investim Bil It PIR | 26/09/2023 | 10.488 | 10.529 | -0.38% | 10.68% |
SELLA INVEST SOS | 26/09/2023 | 7.047 | 7.061 | -0.19% | 0.413% |
Sella Inv Str A | 26/09/2023 | 5.396 | 5.424 | -0.51% | 2.371% |
Sella Inv Str C | 26/09/2023 | 5.889 | 5.919 | -0.5% | 3.625% |
S. MA Infr Opp. 27 | 26/09/2023 | 9.569 | 9.626 | -0.59% | 4.488% |
Sella Sel IT 2029 | 26/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. BIL INTERN 20 | 26/09/2023 | 10.03 | 10.056 | -0.25% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 26/09/2023 | 9.918 | 9.939 | -0.21% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 26/09/2023 | 8.395 | 8.43 | -0.41% | -1.398% |
S. Top Multi AG | 26/09/2023 | 4.519 | 4.533 | -0.3% | 2.17% |
S. Top Active JP | 26/09/2023 | 4.525 | 4.539 | -0.3% | 1.571% |
S. Top Asia Fidel A | 26/09/2023 | 4.373 | 4.386 | -0.29% | -3.059% |
S. Top Asia Fidel C | 26/09/2023 | 4.447 | 4.46 | -0.29% | -2.264% |
S. Top Asia Fidel E | 26/09/2023 | 4.338 | 4.351 | -0.29% | -3.471% |
S. Top Bil EM A | 26/09/2023 | 5.311 | 5.35 | -0.72% | -1.957% |
S. Top Bil EM C | 26/09/2023 | 5.875 | 5.918 | -0.72% | -0.844% |
S. Top BEST Picte A | 26/09/2023 | 4.732 | 4.753 | -0.44% | -0.776% |
S. Top BEST Picte C | 26/09/2023 | 4.872 | 4.894 | -0.45% | 0.062% |
S. Top BEST Picte E | 26/09/2023 | 4.665 | 4.686 | -0.44% | -1.165% |
S. Top Obb Int A | 26/09/2023 | 5.609 | 5.619 | -0.17% | -0.708% |
S. Top Obb Int C | 26/09/2023 | 5.956 | 5.966 | -0.16% | -0.067% |
S. Top Con. Euri | 26/09/2023 | 4.911 | 4.918 | -0.14% | 4.378% |
S. Top iCARE A | 26/09/2023 | 5.714 | 5.757 | -0.74% | 0.298% |
S. Top iCARE C | 26/09/2023 | 5.869 | 5.913 | -0.74% | 1.12% |
S.US Eq StepIn 2 | 26/09/2023 | 10.07 | 10.096 | -0.25% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |