Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 20/09/2023 | 8.829 | 8.827 | 0.023% | 8.665% |
S. Bil Intern 20 | 20/09/2023 | 10.552 | 10.531 | 0.199% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 20/09/2023 | 9.461 | 9.467 | -0.06% | 0.254% |
S. Bond Cedola 2025 | 20/09/2023 | 9.045 | 9.047 | -0.02% | 2.772% |
S. Bond Cedola 2027 | 20/09/2023 | 10.29 | 10.278 | 0.117% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 20/09/2023 | 8.492 | 8.498 | -0.07% | 4.581% |
S. Bond Corp.Ita A | 20/09/2023 | 9.51 | 9.499 | 0.116% | 3.674% |
S. Bond Corp.Ita C | 20/09/2023 | 9.773 | 9.761 | 0.123% | 4.323% |
S. Bond Corp.Ita P | 20/09/2023 | 10.051 | 10.04 | 0.11% | 3.672% |
S. Bond Euro Cor | 20/09/2023 | 9.487 | 9.47 | 0.18% | 1.617% |
S. Bond Cedola 2 | 20/09/2023 | 9.544 | 9.558 | -0.14% | 4.845% |
S. Bond Paesi Em | 20/09/2023 | 11.506 | 11.504 | 0.017% | 4.876% |
S. Bond Str Attiv A | 20/09/2023 | 17.231 | 17.194 | 0.215% | -1.543% |
S. Bond Str Attiv C | 20/09/2023 | 18.169 | 18.129 | 0.221% | -1.035% |
S. Liquid Euro A | 20/09/2023 | 6.42 | 6.419 | 0.016% | 1.953% |
S. Liquid Euro B | 20/09/2023 | 6.587 | 6.587 | 0.0% | 2.203% |
S. Bond St.Corp | 20/09/2023 | 10.118 | 10.109 | 0.089% | 3.988% |
S. Bond Str Prud A | 20/09/2023 | 9.303 | 9.299 | 0.043% | 1.164% |
S. Bond Str Prud | 20/09/2023 | 9.312 | 9.308 | 0.043% | 0.054% |
S. Bond Str Prud C | 20/09/2023 | 9.544 | 9.54 | 0.042% | 1.359% |
S. Em.Bond Ced.2 | 20/09/2023 | 8.611 | 8.627 | -0.18% | 4.363% |
S. Inv Az Europa | 20/09/2023 | 16.629 | 16.482 | 0.892% | 17.711% |
GESTN AZ ITALIA C | 20/09/2023 | 24.981 | 24.684 | 1.203% | 32.427% |
GESTN AZ ITALIA A | 20/09/2023 | 15.131 | 14.951 | 1.204% | 30.948% |
S. Inv Bil Euro | 20/09/2023 | 22.614 | 22.663 | -0.21% | 15.442% |
Investim Bil Ita A | 20/09/2023 | 10.625 | 10.589 | 0.34% | 10.413% |
Investim Bil It PIR | 20/09/2023 | 10.627 | 10.591 | 0.34% | 10.422% |
SELLA INVEST SOS | 20/09/2023 | 7.597 | 7.586 | 0.145% | 0.463% |
Sella Inv Str A | 20/09/2023 | 5.458 | 5.463 | -0.09% | 2.057% |
Sella Inv Str C | 20/09/2023 | 5.955 | 5.96 | -0.08% | 3.314% |
S. MA Infr Opp. 27 | 20/09/2023 | 9.686 | 9.683 | 0.031% | 2.889% |
S. BIL INTERN 20 | 20/09/2023 | 10.094 | 10.073 | 0.208% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 20/09/2023 | 9.968 | 9.951 | 0.171% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 20/09/2023 | 8.532 | 8.525 | 0.082% | -1.886% |
S. Top Multi AG | 20/09/2023 | 5.062 | 5.054 | 0.158% | 2.865% |
S. Top Active JP | 20/09/2023 | 4.601 | 4.594 | 0.152% | 1.188% |
S. Top Asia Fidel A | 20/09/2023 | 4.398 | 4.398 | 0.0% | -3.085% |
S. Top Asia Fidel C | 20/09/2023 | 4.472 | 4.472 | 0.0% | -2.273% |
S. Top Asia Fidel E | 20/09/2023 | 4.364 | 4.364 | 0.0% | -3.473% |
S. Top Bil EM A | 20/09/2023 | 5.38 | 5.403 | -0.42% | -2.004% |
S. Top Bil EM C | 20/09/2023 | 5.951 | 5.976 | -0.41% | -0.883% |
S. Top BEST Picte A | 20/09/2023 | 4.81 | 4.799 | 0.229% | -0.558% |
S. Top BEST Picte C | 20/09/2023 | 4.952 | 4.941 | 0.223% | 0.284% |
S. Top BEST Picte E | 20/09/2023 | 4.742 | 4.732 | 0.211% | -0.961% |
S. Top Obb Int A | 20/09/2023 | 5.616 | 5.62 | -0.07% | -1.577% |
S. Top Obb Int C | 20/09/2023 | 5.963 | 5.967 | -0.06% | -0.947% |
S. Top Con. Euri | 20/09/2023 | 4.946 | 4.95 | -0.08% | 2.934% |
S. Top iCARE A | 20/09/2023 | 5.848 | 5.846 | 0.034% | 0.516% |
S. Top iCARE C | 20/09/2023 | 6.006 | 6.003 | 0.05% | 1.35% |
S.US Eq StepIn 2 | 20/09/2023 | 10.121 | 10.118 | 0.03% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |