Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 28/09/2023 | 8.707 | 8.732 | -0.28% | 12.088% |
S. Bil Az Rco Val29 | 28/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 28/09/2023 | 9.245 | 9.242 | 0.032% | -0.377% |
S. Bil Intern 20 | 28/09/2023 | 10.365 | 10.378 | -0.12% | 0.0% |
S. Bond Cedola 2 | 28/09/2023 | 9.706 | 9.709 | -0.03% | 5.466% |
S. Bond Cedola 2025 | 28/09/2023 | 9.022 | 9.026 | -0.04% | 4.361% |
S. Bond Cedola 2027 | 28/09/2023 | 10.222 | 10.248 | -0.25% | 2.22% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 28/09/2023 | 8.474 | 8.489 | -0.17% | 6.685% |
S. Bond Corp.Ita A | 28/09/2023 | 9.428 | 9.462 | -0.35% | 4.5% |
S. Bond Corp.Ita C | 28/09/2023 | 9.69 | 9.725 | -0.36% | 5.155% |
S. Bond Corp.Ita P | 28/09/2023 | 9.964 | 10 | -0.36% | 4.499% |
S. Bond Euro Cor | 28/09/2023 | 9.381 | 9.421 | -0.42% | 2.223% |
S. Bond Paesi Em | 28/09/2023 | 7.732 | 7.767 | -0.45% | 1.483% |
S. Bond Str Attiv A | 28/09/2023 | 17.01 | 17.072 | -0.36% | -1.88% |
S. Bond Str Attiv C | 28/09/2023 | 17.938 | 18.003 | -0.36% | -1.38% |
S. Liquid Euro A | 28/09/2023 | 6.425 | 6.424 | 0.016% | 2.017% |
S. Liquid Euro B | 28/09/2023 | 6.593 | 6.592 | 0.015% | 2.28% |
S. Bond St.Corp | 28/09/2023 | 10.045 | 10.069 | -0.23% | 5.194% |
S. Bond Str Prud A | 28/09/2023 | 9.298 | 9.302 | -0.04% | 1.263% |
S. Bond Str Prud | 28/09/2023 | 9.308 | 9.311 | -0.03% | 0.161% |
S. Bond Str Prud C | 28/09/2023 | 9.54 | 9.543 | -0.03% | 1.457% |
S. Em.Bond Ced.2 | 28/09/2023 | 8.641 | 8.652 | -0.12% | 6.207% |
S. Inv Az Europa | 28/09/2023 | 16.253 | 16.181 | 0.445% | 18.419% |
GESTN AZ ITALIA A | 28/09/2023 | 21.757 | 21.668 | 0.411% | 30.846% |
GESTN AZ ITALIA C | 28/09/2023 | 24.028 | 23.929 | 0.414% | 32.305% |
S. Inv Bil Euro | 28/09/2023 | 20.042 | 20.081 | -0.19% | 15.376% |
Investim Bil Ita A | 28/09/2023 | 10.45 | 10.465 | -0.14% | 11.028% |
Investim Bil It PIR | 28/09/2023 | 10.451 | 10.466 | -0.14% | 11.027% |
SELLA INVEST SOS | 28/09/2023 | 7.024 | 7.039 | -0.21% | 0.329% |
Sella Inv Str A | 28/09/2023 | 5.379 | 5.396 | -0.31% | 1.759% |
Sella Inv Str C | 28/09/2023 | 5.871 | 5.889 | -0.3% | 3.036% |
S. MA Infr Opp. 27 | 28/09/2023 | 9.499 | 9.545 | -0.48% | 4.465% |
Sella Sel IT 2029 | 28/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. BIL INTERN 20 | 28/09/2023 | 9.969 | 10.008 | -0.39% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 28/09/2023 | 9.863 | 9.899 | -0.36% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 28/09/2023 | 8.371 | 8.396 | -0.29% | -1.355% |
S. Top Multi AG | 28/09/2023 | 4.49 | 4.513 | -0.51% | 2.348% |
S. Top Active JP | 28/09/2023 | 4.495 | 4.519 | -0.53% | 1.72% |
S. Top Asia Fidel A | 28/09/2023 | 4.365 | 4.383 | -0.41% | -2.283% |
S. Top Asia Fidel C | 28/09/2023 | 4.439 | 4.458 | -0.42% | -1.487% |
S. Top Asia Fidel E | 28/09/2023 | 4.33 | 4.348 | -0.41% | -2.697% |
S. Top Bil EM A | 28/09/2023 | 5.304 | 5.33 | -0.48% | -0.786% |
S. Top Bil EM C | 28/09/2023 | 5.868 | 5.897 | -0.49% | 0.342% |
S. Top BEST Picte A | 28/09/2023 | 4.724 | 4.738 | -0.29% | -0.042% |
S. Top BEST Picte C | 28/09/2023 | 4.865 | 4.879 | -0.28% | 0.787% |
S. Top BEST Picte E | 28/09/2023 | 4.657 | 4.671 | -0.3% | -0.449% |
S. Top Obb Int A | 28/09/2023 | 5.583 | 5.618 | -0.62% | -0.25% |
S. Top Obb Int C | 28/09/2023 | 5.928 | 5.966 | -0.63% | 0.373% |
S. Top Con. Euri | 28/09/2023 | 4.412 | 4.416 | -0.09% | 2.796% |
S. Top iCARE A | 28/09/2023 | 5.726 | 5.731 | -0.08% | 0.792% |
S. Top iCARE C | 28/09/2023 | 5.882 | 5.887 | -0.08% | 1.642% |
S.US Eq StepIn 2 | 28/09/2023 | 10.046 | 10.066 | -0.19% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |