Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 19/05/2022 | 8.947 | 9.032 | -0.94% | -10.53% |
S. Bil. Sost. 27 D | 19/05/2022 | 9.612 | 9.698 | -0.88% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 19/05/2022 | 9.612 | 9.698 | -0.88% | 0.0% |
S. Bond Cedola 2 | 19/05/2022 | 9.602 | 9.651 | -0.5% | -5.835% |
S. Bond Cedola 2025 | 19/05/2022 | 9.16 | 9.195 | -0.38% | -11.63% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 19/05/2022 | 8.755 | 8.769 | -0.16% | -13.26% |
S. Bond Corp.Ita A | 19/05/2022 | 9.684 | 9.694 | -0.1% | -7.392% |
S. Bond Corp.Ita C | 19/05/2022 | 9.869 | 9.878 | -0.09% | -6.8% |
S. Bond Corp.Ita P | 19/05/2022 | 10.235 | 10.245 | -0.09% | -7.384% |
S. Bond Euro Cor | 19/05/2022 | 9.878 | 9.876 | 0.02% | -8.63% |
S. Bond Paesi Em | 19/05/2022 | 11.669 | 11.684 | -0.12% | -17.62% |
S. Bond Str Attiv A | 19/05/2022 | 18.532 | 18.479 | 0.287% | -7.117% |
S. Bond Str Attiv C | 19/05/2022 | 19.396 | 19.34 | 0.29% | -6.507% |
S. Liquid Euro A | 19/05/2022 | 6.328 | 6.329 | -0.01% | -0.331% |
S. Liquid Euro B | 19/05/2022 | 6.471 | 6.471 | 0.0% | -0.031% |
S. Bond St.Corp | 19/05/2022 | 10.189 | 10.213 | -0.23% | -6.711% |
S. Bond Str Prud A | 19/05/2022 | 9.318 | 9.318 | 0.0% | -0.978% |
S. Bond Str Prud | 19/05/2022 | 9.45 | 9.45 | 0.0% | -1.367% |
S. Bond Str Prud C | 19/05/2022 | 9.533 | 9.533 | 0.0% | -0.708% |
S. Em.Bond Ced.2 | 19/05/2022 | 8.647 | 8.655 | -0.09% | -15.73% |
S. Em.Bond Ced.24 | 28/04/2022 | 8.763 | 8.795 | -0.36% | -14.54% |
S. Inv Az Europa | 19/05/2022 | 14.752 | 14.93 | -1.19% | 0.041% |
GESTN AZ ITALIA C | 19/05/2022 | 20.551 | 20.586 | -0.17% | -0.532% |
GESTN AZ ITALIA A | 19/05/2022 | 12.641 | 12.662 | -0.16% | -1.481% |
S. Inv Bil Euro A | 19/05/2022 | 19.159 | 19.235 | -0.39% | -6.29% |
S. Inv Bil Euro C | 19/05/2022 | 20.956 | 21.038 | -0.39% | -5.335% |
Investim Bil Ita A | 19/05/2022 | 10.214 | 10.229 | -0.14% | -5.382% |
Investim Bil It PIR | 19/05/2022 | 10.215 | 10.23 | -0.14% | -5.382% |
SELLA INVEST SOST | 19/05/2022 | 7.432 | 7.451 | -0.25% | -6.657% |
SELLA INVEST SOS | 19/05/2022 | 7.876 | 7.895 | -0.24% | -5.913% |
SELLA INV LIFEGATE | 19/05/2022 | 99.406 | 99.657 | -0.25% | -6.155% |
SELLA INV LIFEG. SG | 19/05/2022 | 99.405 | 99.655 | -0.25% | -6.155% |
Sella Inv Str A | 19/05/2022 | 5.554 | 5.578 | -0.43% | -5.351% |
Sella Inv Str C | 19/05/2022 | 5.96 | 5.986 | -0.43% | -4.334% |
S. MA Infr Opp. 27 | 19/05/2022 | 9.959 | 9.998 | -0.39% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 19/05/2022 | 8.905 | 8.999 | -1.04% | -8.535% |
S. Top Multi AG | 19/05/2022 | 5.04 | 5.091 | -1.0% | -7.827% |
S. Top Active JP | 19/05/2022 | 4.682 | 4.73 | -1.01% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 19/05/2022 | 4.633 | 4.64 | -0.15% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel C | 19/05/2022 | 4.659 | 4.666 | -0.15% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel E | 19/05/2022 | 4.622 | 4.629 | -0.15% | 0.0% |
S. Top Az Int A | 19/05/2022 | 8.688 | 8.891 | -2.28% | -6.671% |
S. Top Az Int C | 19/05/2022 | 9.406 | 9.625 | -2.27% | -5.704% |
S. Top BEST Picte A | 19/05/2022 | 4.943 | 4.988 | -0.9% | -6.613% |
S. Top BEST Picte C | 19/05/2022 | 5.032 | 5.078 | -0.9% | -5.838% |
S. Top BEST Picte E | 19/05/2022 | 4.9 | 4.945 | -0.91% | -6.986% |
S. Top Bil EM A | 19/05/2022 | 5.512 | 5.557 | -0.81% | -14.06% |
S. Top Bil EM C | 19/05/2022 | 6.005 | 6.053 | -0.79% | -13.07% |
S. Top Obb Int A | 19/05/2022 | 5.926 | 5.931 | -0.08% | -7.81% |
S. Top Obb Int C | 19/05/2022 | 6.238 | 6.244 | -0.09% | -7.228% |
S. Top Con. Euri | 19/05/2022 | 4.974 | 5.017 | -0.85% | -6.836% |
S. Top iCARE A | 19/05/2022 | 5.761 | 5.882 | -2.05% | -4.777% |
S. Top iCARE C | 19/05/2022 | 5.85 | 5.973 | -2.05% | -4.004% |
Fonte: borsa italiana |