Fondi Italiani
Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 27/09/2023 | 8.732 | 8.749 | -0.19% | 11.378% |
S. Bil Az Rco Val29 | 27/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 27/09/2023 | 10.378 | 10.4 | -0.21% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 27/09/2023 | 9.34 | 9.356 | -0.17% | 0.161% |
S. Bond Cedola 2 | 27/09/2023 | 9.709 | 9.713 | -0.04% | 4.691% |
S. Bond Cedola 2025 | 27/09/2023 | 9.026 | 9.033 | -0.07% | 4.01% |
S. Bond Cedola 2027 | 27/09/2023 | 10.248 | 10.263 | -0.14% | 2.48% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 27/09/2023 | 8.489 | 8.496 | -0.08% | 6.646% |
S. Bond Corp.Ita A | 27/09/2023 | 9.462 | 9.48 | -0.19% | 4.819% |
S. Bond Corp.Ita C | 27/09/2023 | 9.725 | 9.743 | -0.18% | 5.477% |
S. Bond Corp.Ita P | 27/09/2023 | 10 | 10.019 | -0.19% | 4.822% |
S. Bond Euro Cor | 27/09/2023 | 9.421 | 9.444 | -0.24% | 2.681% |
S. Bond Paesi Em | 27/09/2023 | 10.531 | 10.551 | -0.19% | 6.342% |
S. Bond Str Attiv A | 27/09/2023 | 17.072 | 17.103 | -0.18% | -0.808% |
S. Bond Str Attiv C | 27/09/2023 | 18.003 | 18.036 | -0.18% | -0.305% |
S. Liquid Euro A | 27/09/2023 | 6.424 | 6.424 | 0.0% | 2.001% |
S. Liquid Euro B | 27/09/2023 | 6.592 | 6.592 | 0.0% | 2.265% |
S. Bond St.Corp | 27/09/2023 | 10.069 | 10.082 | -0.12% | 5.104% |
S. Bond Str Prud A | 27/09/2023 | 9.302 | 9.303 | -0.01% | 1.406% |
S. Bond Str Prud | 27/09/2023 | 9.311 | 9.312 | -0.01% | 0.291% |
S. Bond Str Prud C | 27/09/2023 | 9.543 | 9.545 | -0.02% | 1.597% |
S. Em.Bond Ced.2 | 27/09/2023 | 8.652 | 8.646 | 0.069% | 6.199% |
S. Inv Az Europa | 27/09/2023 | 14.609 | 14.63 | -0.14% | 17.257% |
GESTN AZ ITALIA A | 27/09/2023 | 21.668 | 21.729 | -0.28% | 29.865% |
GESTN AZ ITALIA C | 27/09/2023 | 23.929 | 23.996 | -0.27% | 31.319% |
S. Inv Bil Euro | 27/09/2023 | 22.328 | 22.304 | 0.108% | 17.442% |
Investim Bil Ita A | 27/09/2023 | 10.465 | 10.486 | -0.2% | 10.999% |
Investim Bil It PIR | 27/09/2023 | 10.466 | 10.488 | -0.21% | 10.998% |
SELLA INVEST SOS | 27/09/2023 | 7.039 | 7.047 | -0.11% | 0.802% |
Sella Inv Str A | 27/09/2023 | 5.396 | 5.396 | 0.0% | 2.801% |
Sella Inv Str C | 27/09/2023 | 5.889 | 5.889 | 0.0% | 4.064% |
S. MA Infr Opp. 27 | 27/09/2023 | 9.545 | 9.569 | -0.25% | 4.752% |
Sella Sel IT 2029 | 27/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. BIL INTERN 20 | 27/09/2023 | 10.008 | 10.03 | -0.21% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 27/09/2023 | 9.899 | 9.918 | -0.19% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 27/09/2023 | 8.396 | 8.395 | 0.012% | -0.92% |
S. Top Multi AG | 27/09/2023 | 4.513 | 4.519 | -0.13% | 2.336% |
S. Top Active JP | 27/09/2023 | 4.519 | 4.525 | -0.13% | 1.711% |
S. Top Asia Fidel A | 27/09/2023 | 4.383 | 4.373 | 0.229% | -2.427% |
S. Top Asia Fidel C | 27/09/2023 | 4.458 | 4.447 | 0.247% | -1.611% |
S. Top Asia Fidel E | 27/09/2023 | 4.348 | 4.338 | 0.231% | -2.838% |
S. Top Bil EM A | 27/09/2023 | 5.33 | 5.311 | 0.358% | -1.003% |
S. Top Bil EM C | 27/09/2023 | 5.897 | 5.875 | 0.374% | 0.119% |
S. Top BEST Picte A | 27/09/2023 | 4.738 | 4.732 | 0.127% | -0.316% |
S. Top BEST Picte C | 27/09/2023 | 4.879 | 4.872 | 0.144% | 0.515% |
S. Top BEST Picte E | 27/09/2023 | 4.671 | 4.665 | 0.129% | -0.723% |
S. Top Obb Int A | 27/09/2023 | 5.618 | 5.609 | 0.16% | -0.018% |
S. Top Obb Int C | 27/09/2023 | 5.966 | 5.956 | 0.168% | 0.624% |
S. Top Con. Euri | 27/09/2023 | 4.416 | 4.435 | -0.42% | 2.412% |
S. Top iCARE A | 27/09/2023 | 5.731 | 5.714 | 0.298% | 0.703% |
S. Top iCARE C | 27/09/2023 | 5.887 | 5.869 | 0.307% | 1.553% |
S.US Eq StepIn 2 | 27/09/2023 | 10.066 | 10.07 | -0.04% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |