Fondi Italiani
Open Capital Partners SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
OTF Bond L | 23/03/2023 | 100.23 | 100.07 | 0.158% | 0.0% |
OTF Bond R | 23/03/2023 | 100.27 | 100.11 | 0.157% | 0.0% |
OPEN C. PROF ITA | 23/03/2023 | 95.501 | 96.054 | -0.57% | -2.992% |
OPEN C. TOTAL RE | 23/03/2023 | 101.65 | 101.67 | -0.02% | -4.904% |
Open C. Opport I | 23/03/2023 | 124.73 | 124.87 | -0.11% | 7.391% |
OTF OPPORTUNITY | 23/03/2023 | 107.35 | 107.44 | -0.07% | 0.0% |
Open C. Opport R | 23/03/2023 | 104.03 | 104.09 | -0.05% | 5.823% |
Fonte: borsa italiana |