Fondi Italiani
Open Capital Partners SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
OTF Bond L | 27/11/2023 | 104.02 | 103.8 | 0.211% | 3.377% |
OTF Bond R | 27/11/2023 | 103.93 | 103.72 | 0.209% | 3.262% |
OPEN C. PROF ITA | 27/11/2023 | 99.968 | 100.14 | -0.17% | 4.818% |
OTF European Eq | 27/11/2023 | 100.9 | 101.01 | -0.1% | 0.0% |
OTF EUROPEAN EQ | 27/11/2023 | 100.92 | 101.02 | -0.1% | 0.0% |
OPEN C. TOTAL RE | 27/11/2023 | 104.6 | 104.58 | 0.023% | 2.905% |
Open C. Opport I | 27/11/2023 | 127.37 | 127.72 | -0.27% | 6.061% |
OTF OPPORTUNITY | 27/11/2023 | 108.93 | 109.24 | -0.27% | 3.953% |
Open C. Opport R | 27/11/2023 | 105.56 | 105.85 | -0.27% | 4.887% |
Fonte: borsa italiana |