Fondi Italiani
Open Capital Partners SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
OTF Bond L | 06/06/2023 | 101.89 | 101.72 | 0.159% | 0.0% |
OTF Bond R | 06/06/2023 | 101.88 | 101.72 | 0.159% | 0.0% |
OPEN C. PROF ITA | 06/06/2023 | 98.339 | 97.733 | 0.62% | -0.228% |
OPEN C. TOTAL RE | 06/06/2023 | 103.59 | 103.36 | 0.226% | -1.469% |
Open C. Opport I | 06/06/2023 | 128.3 | 127.65 | 0.51% | 6.782% |
OTF OPPORTUNITY | 06/06/2023 | 109.92 | 109.43 | 0.449% | 0.0% |
Open C. Opport R | 06/06/2023 | 106.49 | 106.03 | 0.427% | 4.861% |
Fonte: borsa italiana |