Fondi Italiani
Open Capital Partners SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
OTF Bond L | 01/06/2023 | 101.72 | 101.63 | 0.082% | 0.0% |
OTF Bond R | 01/06/2023 | 101.72 | 101.64 | 0.081% | 0.0% |
OPEN C. PROF ITA | 01/06/2023 | 95.666 | 94.171 | 1.588% | -1.587% |
OPEN C. TOTAL RE | 01/06/2023 | 102.89 | 102.63 | 0.258% | -1.69% |
Open C. Opport I | 01/06/2023 | 126.52 | 126.12 | 0.317% | 6.258% |
OTF OPPORTUNITY | 01/06/2023 | 108.5 | 108.13 | 0.344% | 0.0% |
Open C. Opport R | 01/06/2023 | 105.16 | 104.79 | 0.356% | 4.451% |
Fonte: borsa italiana |